He pūhiko lithium tēnei e mau ana ki te whatanga, he tino mahi, e whakamahi ana i ngā pūtau lithium rino phosphate (LiFePO₄) haumaru, roa hoki. He tino pumau, he iti te tere tuku-ake, ā, he tino pai te mahi utu/tukunga, he pai mō ngā momo mahi, tae atu ki te rokiroki pūngao hou, te hiko tārua, me te whakamahinga ahumahi.
Tuku Karere Haere Utu
| Huaira Hua | HJ-HBL48101R (B-23) | HJ-HBL48202R (B-24) |
| Momo Matū Pūhiko | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
| Raukaha (Ah) | 100 | 200 |
| Te whakawhānui | Te mōrahi 16 ngā waeine i te taha whakarara (81.92 kWh) | Te mōrahi 16 ngā waeine i te taha whakarara (163.84 kWh) |
| Ngaohiko Ingoa (V) | 51.2 | 51.2 |
| Ngaohiko Mahi (V) | 46 - 56 | 46 - 56 |
| Kaha (kWh) | 5.12 | 10.24 |
| Pūngao Whakamahi (kWh) | 4.61 | 9.22 |
| Ko te Whakaoho Ngaohiko | 58.4 | 58.4 |
| Utu/Tuku Naianei (A) | Taunaki: 50 | Taunaki: 100 |
| Mōrahi: 80 | Mōrahi: 150 | |
| Te tihi (2 meneti, 25°C): 100 | Te tihi (2 meneti, 25°C): 200 | |
| Te Hohonu o te Tukunga | 90 orau | 90 orau |
| Ngā Ahu (W / T / H, mm) | 482 × 461 × 133 | 482 × 213 × 760 |
| Taumaha Tata (kg) | 42.5 | 89.5 |
| Tohu LED Matua | 4 Ngā rama LED (e whakaatu ana i te āhua o te utu SOC: 25% - 100%) | 4 Ngā rama LED (e whakaatu ana i te āhua o te utu SOC: 25% - 100%) |
| 2 ngā rama LED (e whakaatu ana i te mahi, te whakaoho, te mana tiaki) | 2 ngā rama LED (e whakaatu ana i te mahi, te whakaoho, te mana tiaki) | |
| Whakatauranga Tiaki Karakia | IP20 | IP20 |
| Temperature Whakahaere | Te Utu: 0°C - 55°C; Te Tukunga: -20°C - 55°C | Te Utu: 0°C - 55°C; Te Tukunga: -20°C - 55°C |
| Temperature Storage | 0 ° C - 35 ° C | 0 ° C - 35 ° C |
| haumākū | 5% - 95% | 5% - 95% |
| Altitude | ≤2000 mita | ≤2000 mita |
| Te Ora o te Huringa (25±2°C, 0.5C/0.5C, 80% Te Mutunga o te Ora) | ≥6500 huringa | ≥6500 huringa |
| Tikanga Whakauru | Maunga whatanga 19-inihi | Maunga whatanga 19-inihi |
| Atanga Whakawhitiwhiti | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Wā Waimaara | 5 tau | 5 tau |
| Pūngao Huringa Ora i te Wā o te Pūtāhui | 22.42 MWh (80% Mutunga o te Ora) | 80 MWh (80% Mutunga o te Ora) |
| Certifications | CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 | IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
Kia mōhio: Ka taea te whakarerekē i ngā whakatakotoranga me te kore panui i mua hei whakapai ake i te hua. Pepa Raraunga
He hoahoa whatanga paerewa 19-inihi te rahi e whakamahia ana, e tere ai, e māmā ai hoki te tāutanga
E whakamahi ana i ngā rauemi katote lithium rino phosphate (LiFePO₄) haumaru-teitei, ka taea te whakamahi tonu mō te neke atu i te 6 marama me te kore utu. Kāore he pānga mahara, me te mahi huringa papaku tino pai.
Kei roto ngā mahi tiaki i te utu nui, te tukunga nui, te iahiko nui, me te pāmahana. Ka whakataurite aunoa i te ngaohiko me te iahiko o te pākahiko
He mea hanga ki ngā rauemi kore-paitini, kore-parahanga, e tutuki ana i ngā paerewa taiao
Tautokohia ngā kōwae maha i te wā kotahi mō te whakanui i te kaha/te mana. Tautokohia te USB, Wi-Fi (whiringa), me ngā whakahoutanga pūmanawa mamao (hototahi ki ngā kaitahuri GSL)
He pai mō ngā momo whakamahinga, tae atu ki te hiko tārua kāinga, te whakahaere pūngao arumoni, te whakaurunga pūngao whakahou, me te tuku hiko ohorere ahumahi.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.