He pūnaha aroturuki me te whakahaere matatau ā rātou, ā, ka whakaratohia e rātou ngā raraunga wā-tūturu mō te mahi, te pāmahana, me ētahi atu tawhā nui. Mā tēnei ka tino pai te mahi, ka roa ake hoki te roa o te ora.
| TAUIRA | HJ-HBL48101R(B-63) |
|---|---|
| Momo pūtau | LiFePO4 |
| Taumahi Whakatauria (V) | 51.2 |
| Raukaha Whakatau(Ah) | 100 |
| Pūngao Whakatau(kWh) | 5.12 |
| Rangi Taumata (V) | 44.8 ~ 57.6 |
| Morahi.Ka Whakataki Naianei(A) | 100 |
| Iahiko Utu e Manakohia ana (A) | 80 |
| Mōrahi.Whakarere O Naianei(A) | 100 |
| te kaha | 98 orau |
| Ahu H*W*D(mm) | 442 * 135 * 480 |
| Ahu Kaata,H*W*D(mm) | 556 * 545 * 220 |
| Taumaha Tau (kg) | 44 |
| Taumaha Katoa (kg) | 48 |
| haumākū | Ā-roto (5%-95%(RH) Kāore he Whakapūtanga) |
| Te Kamupene Mahi | 0℃~55℃(32°F~131°F) |
| Te tuku i te Hahana | -20℃~55℃(-4°F~131°F) |
| Temperature Storage | -20℃~55℃ (-4°F~131°F) |
| Te Ora Takahuri | ≥6000@25℃ |
| Te Ora Hoahoa | 15+ Tau (25°C/77 ℉) |
Tuhipoka: Ko nga korero ka huri ki te kore he panui mo te whakapai ake i nga hua.
Ko te punaha pākahiko lithium-ion kua whakairihia ki runga i te whatanga, me te whakaurunga pai, te mahi nui, te whakahaere mohio, me te tino pono, e whakarato ana i te otinga rokiroki hiko pai mo nga tono whakahirahira penei i nga pokapu raraunga, nga teihana turanga korero, me te miihini ahumahi, me te whakarite kia mau te mahi taputapu me te whakamahi kaha.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.