Whakauruhia te pākahiko LIFEPO4 Power mō te rokiroki hiko kāinga, he otinga rokiroki hiko kāinga huatau. Kei te pākahiko he BMS atamai kounga teitei hei aroturuki i te pākahiko me te tiakitanga maha.
| TAUIRA | HJ-HBL48202F(B-66) |
|---|---|
| Momo pūtau | LiFePO4 |
| Taumahi Whakatauria (V) | 51.2 |
| Raukaha Whakatau(Ah) | 200 |
| Pūngao Whakatau(kWh) | 10.24 |
| Rangi Taumata (V) | 44.8 ~ 57.6 |
| Morahi.Ka Whakataki Naianei(A) | 150 |
| Iahiko Utu e Manakohia ana (A) | 100 |
| Mōrahi.Whakarere O Naianei(A) | 150 |
| te kaha | 98 orau |
| Ahu H*W*D(mm) | 520 * 620 * 240 |
| Ahu Kaata,H*W*D(mm) | 798 * 646 * 326 |
| Taumaha Tau (kg) | 90 |
| Taumaha Katoa (kg) | 98 |
| haumākū | Ā-roto (5%-95%(RH) Kāore he Whakapūtanga) |
| Te Kamupene Mahi | 0℃~55℃(32°F~131°F) |
| Te tuku i te Hahana | -20℃~55℃(-4°F~131°F) |
| Temperature Storage | -20℃~55℃ (-4°F~131°F) |
| Te Ora Takahuri | ≥6000@25℃ |
| Te Ora Hoahoa | 15+ Tau (25°C/77 ℉) |
Tuhipoka: Ko nga korero ka huri ki te kore he panui mo te whakapai ake i nga hua.
Ko tenei pākahiko lithium e whakarato ana i te otinga rokiroki hiko pai mo nga ahuatanga rereke, tae atu ki nga tono noho, arumoni, me te ahumahi, me te whakarite kia mau te mahi o nga taputapu me te whakamahi pai o te kaha.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.