Mā te pākahiko lithium raupapa HJ-HBL ka taea te hono whakarara hei whakarei ake i te kaha, ā, ka taea te aroturuki ngāwari i ōna āhuatanga mahi mā te hononga ake me te nihokikorangi whiriwhiri. Ko te hototahi whakamiharo o taua pākahiko me te waitohu inverter whānui ka whakarite kia pai te whakaurunga ki roto i tō pūnaha hiko.
Tuku Karere Haere Utu
| TAUIRA | HJ-HBL48314F(B-64) | HJ-HBL48280F(B-67) |
|---|---|---|
| Momo pūtau | LiFePO4 | |
| Taumahi Whakatauria (V) | 51.2 | |
| Raukaha Whakatau(Ah) | 314 | 280 |
| Pūngao Whakatau(kWh) | 16.08 | 14.34 |
| Rangi Taumata (V) | 44.8 ~ 57.6 | |
| Morahi.Ka Whakataki Naianei(A) | 200 | |
| Iahiko Utu e Manakohia ana (A) | 157 | 140 |
| Mōrahi.Whakarere O Naianei(A) | 200 | |
| te kaha | 98 orau | |
| Ahu H*W*D(mm) | 525 * 720 * 245 | |
| Ahu Kaata,H*W*D(mm) | 870 * 600 * 420 | |
| Taumaha Tau (kg) | 117 | 111 |
| Taumaha Katoa (kg) | 127 | 120 |
| haumākū | Ā-roto (5%-95%(RH) Kāore he Whakapūtanga) | |
| Te Kamupene Mahi | 0℃~55℃(32°F~131°F) | |
| Te tuku i te Hahana | -20℃~55℃(-4°F~131°F) | |
| Temperature Storage | -20℃~55℃ (-4°F~131°F) | |
| Te Ora Takahuri | ≥6000@25℃ | |
| Te Ora Hoahoa | 15+ Tau (25°C/77 ℉) | |
Tuhipoka: Ko nga korero ka huri ki te kore he panui mo te whakapai ake i nga hua.
Ko tenei pākahiko lithium e whakarato ana i te otinga rokiroki hiko pai mo nga ahuatanga rereke, tae atu ki nga tono noho, arumoni, me te ahumahi, me te whakarite kia mau te mahi o nga taputapu me te whakamahi pai o te kaha.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.