Ko te HJ-G1000-1000F 1MWh Energy Storage Container System he tino pai, haumaru me te mohio ki te rongoa rongoa rongoa i hangaia e Huijue Group. Ka whakamahia e te punaha te hangarau pākahiko lithium rino phosphate, me te kaitahuri rokiroki hiko hono-hono, te mana mohio ma te punaha whakahaere hiko (EMS).
Tuku Karere Haere Utu
| Tauira tauira | HJ-G1000-1000F/HJB-G1000-1000F |
| Tawhā Taha AC | |
| Kua whakatauhia te mana AC | 500kVA |
| Tikanga Whakahoahoa | toru-waahanga, toru-waea (TCM) |
| Te kaha nui o te AC | 550kVA |
| Ngaohiko tukutuku e whakaaetia ana | 380/400 (-15%~15%) Vac |
| Te auau matiti e whakaaetia ana | 50/60 (-2.5~2.5) Hz |
| Te tere o te paheketanga o te Harmonic | ≤3% |
| mana tau | 0.99/1 ~ 1 |
| Tawhā taha DC | |
| Te mana DC teitei | 550kW |
| Awhe mahi ngaohiko DC | 600 ~ 900Vdc |
| Te maha o nga urunga DC | 1 / 2 / 4 / 8 |
| Morahi DC naianei mo ia iahiko | 880/440/220/110A |
| tawhā pūnaha | |
| Te kaha hurihanga teitei | 98.30 orau |
| Te pāmahana taiao e whakaaetia ana | -20~60°C (>50°C te whakaheke) |
| Te haumākū whanaunga e whakaaetia ana | 0~95%, kore-condensing |
| meangiti tikanga | haurangi |
| Altitude | 3000m (>3000m te hekenga) |
| Pūnaha Pūhiko Lithium Iron Phosphate | |
| Tawhā Utu | |
| Pato Batiri | pākahiko lithium rino phosphate/pahiko ahua-rua |
| Tauira Battery | LF90 |
| Ahu whānui (LWH) | 130.336.35200.5mm |
| wheketere ātete ā-roto | 0.5mΩ |
| Te kaha o te kaha | ≥90Ah |
| Ngaohiko kua tohua | 3.2V |
| Te kaha | ≥288Wh |
| Utu ngaohiko tapahia-atu (mau tonu-naianei, aratau ngaohiko-mau) | 3.6V |
| Tawhā pouaka pākahiko | |
| Te huarahi modular | 2P16S |
| Te kaha o te kaha | 180Ah |
| Ngaohiko kua tohua | DC51.2V |
| Rangi Taumata Whakahaere | DC44.8-57.6V |
| Whakatauranga Energy | 9.216KWh |
| Nga taha whanui (H * W * D) | 230mm482mm760mm |
| Mōrahi o nāianei utu tonu | 180A |
| Mōrahi o te Tukunga Noa o Naianei | 180A |
| Tukunga te pāmahana ambient | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Te utu i te pāmahana ambient | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
| Tawhā Rōpū Pūhiko | |
| Tikanga mekameka-whakarara | 2P224S |
| Te kaha o te kaha | 180Ah |
| Whakatauranga Energy | 129.024KWh |
| Ngaohiko kua tohua | 716.8V |
| Ngaohiko whakahaere | 627.2 ~ 806.4V |
| Ko te Whakaoho Ngaohiko | 716.8V |
| Te paerewa paerewa | 1C 180A |
| Mōrahi o nāianei utu tonu | 180A |
| Te tuku paerewa | 180A |
| Mōrahi o te Tukunga Noa o Naianei | 1C 180A |
| pāmahana Whakahaere | Utu: 0℃~55℃ Tukunga: -20℃~55℃ |
| pāmahana Storage | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Tikanga whakawhitiwhiti | RS485 / 232 |
| Te hoahoa hoahoa | 10 tau |
| Te ora huringa | ≥5000 huringa (1C utu ,1C tuku) Te pupuri kaha≥80% |
Tuhipoka: Ko nga korero ka huri ki te kore he panui mo te whakapai ake i nga hua. Rau Raraunga
Ko te whakauru i te hoahoanga mana e toru-papa, ko te paparanga runga ko te punaha whakahaere hiko, ko te paparanga waenga ko te punaha whakahaere pokapū, ko te paparanga o raro ko te paparanga taputapu, ka hanga he punaha mana motuhake e kaha ana ki te whakatutuki i te mana whaiaro, te tiaki me te whakahaere.
3.2V/90Ah (1C) pūtau 2P16S hanga he kōwae pākahiko, 14 pouaka pākahiko e hono ana i roto i te raupapa ki te hanga i te tautau o pākahiko, ki te kaha ingoa o 129.024kWh, me te ora huringa o runga ki te 5,000 huringa (1C utu, 1C tuku), me te kaha pupuri o ≥80%.
Kei roto i te ipu te perfluorohexanone te punaha patu ahi aunoa, he nui te kaha o te patu ahi me te tere, a kaore he kino ki nga taputapu hiko.
Ka whakamahia nga ipu paerewa 20-waewae, me te pai o te anti-corrosion, te ahi, te wai, te puehu (te hau me te onepu), te wiri me te whakamarumaru hihi ultraviolet, me etahi atu, kia kore ai e taka te punaha pouaka i roto i nga tau 25 na te pirau, te ahi, te wai, te puehu me nga hihi ultraviolet.
Teihana hiko FM, rokiroki hiko ahumahi, rokiroki hiko arumoni, microgrids
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.