Ka whakamahia e te taura ADSS he hanganga taura-kore-ngāwari: ka whakanohoia ngā muka 250 μm ki roto i ngā ngongo kore-whakapūmau teitei kua whakakiia ki te matū aukati-wai. Ka herea ngā ngongo kore-ngāwari (me ngā tokotoko whakakī) ki te taha o tētahi mema kaha pokapū kore-whakarewa (FRP) ki roto i tētahi matua kiato, me ngā āputa kua whakakiia ki te tiēre aukati-wai. Ka whakaputahia he uhi o roto polyethylene (PE) ki runga i te matua, ā, ka whai ake ko ngā mema kaha miro aramid, kātahi ko tētahi uhi o waho polyethylene (PE) he uhi ā-waho anti-aroturuki rānei (AT). Hei hoahoa hiko-kore-katoa me te kore he huānga kawe whakarewa, he pai te ADSS mō ngā whakawhitiwhiti kōrero muka rererangi tautoko-whaiaro i runga i ngā ara hiko.
Tuku Karere Haere Utu
| Momo muka | Whakaiti (+20℃) | Aratuku | Aperture Tau | Roangaru Tapahi Taura | ||||
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
| G.652 | - | - | ≤0.36 dB/km | ≤0.22 dB/km | - | - | - | ≤1260 nm |
| G.655 | - | - | ≤0.40 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | - | ≤1450 nm |
| 50/125μm | ≤3.3 dB/km | ≤1.2 dB/km | - | - | ≥500 MHz.km | ≥500 MHz.km | 0.200±0.015 NA | - |
| 62.5/125μm | ≤3.5 dB/km | ≤1.2 dB/km | - | - | ≥200 MHz.km | ≥500 MHz.km | 0.275±0.015 NA | - |
| OD Tohutoro (mm) | Taumaha Tohutoro (kg/km) | Te Taumahatanga Mahi Mōrahi o ia Rā (kN) e Manakohia ana | Teitei o te Taumahatanga Mahi e Whakaaetia ana (kN) | Kaha Pakaru (kN) | Te Wāhanga Whakawhiti o te Mema Kaha (mm²) | Kōwae o te Elasticity (kN/mm²) | Tauwehenga Whānui Wera (×10-6/K) | Whānuitanga e tika ana (m) / Ngā Āhuatanga o te Huarere e rite ana | ||||
| Papa o Waho PE | I te Uwhi o Waho | A | B | C | D | |||||||
| 11.8 | 117 | 124 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
| 12.0 | 121 | 129 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
| 12.3 | 126 | 134 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
| 12.6 | 133 | 141 | 3.6 | 10 | 24 | 13.6 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
| 12.8 | 138 | 145 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
| 13.1 | 145 | 153 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
| 13.5 | 155 | 163 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
| 13.8 | 163 | 171 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
| 14.4 | 177 | 186 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
| 14.6 | 182 | 191 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
| 14.8 | 195 | 204 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
Kia mōhio: Ka taea te whakarerekē i ngā whakatakotoranga me te kore panui i mua hei whakapai ake i te hua. Pepa Raraunga
Ka taea te tāuta me te kore e motu te hiko
Kōwhiringa pūtu AT me te ātete aroturuki tino pai
He māmā te taumaha me te iti o te diameter ka whakaiti i te huka me te hau i runga i ngā pourewa me ngā tautoko
Ngā whāwhātanga roa - ka taea e te whāwhātanga mōrahi te neke atu i te 1000 m
He pai rawa te mahi kume me ngā āhuatanga pāmahana
Neke atu i te 30 tau te roa o te ora ratonga e tumanakohia ana
He mea pai mo nga momo ahuatanga kohi hiko penei i nga whare noho me nga whare tari arumoni
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.