Ka whakanohoia e te taura GYTA ngā muka 250 μm ki roto i ngā ngongo wetewete modulus teitei kua whakakiia ki te matū aukati-wai. Kei waenganui o te matua taura te mema kaha whakarewa; mō ētahi tatau muka, ka tukuna te polyethylene (PE) ki runga i te mema kaha whakarewa. Ka herea ngā ngongo wetewete (me ngā tokotoko whakakī) ki te taha o te mema kaha pokapū ki roto i te matua porowhita kiato, me ngā āputa kua whakakiia ki te matū aukati-wai. Whai muri i te takai roa ki te rīpene konumohe pania (APL), ka tukuna he uhi polyethylene hei hanga i te taura kua oti.
Tuku Karere Haere Utu
| Momo muka | Whakaiti (+20℃) | Aratuku | Aperture Tau | Roangaru Tapahi Taura | ||||
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
| G.652 | - | - | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | - | - | - | ≤1260nm |
| G.655 | - | - | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | - | - | - | ≤1450nm |
| 50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | - | - | ≥500MHz.km | ≥500MHz.km | 0.200±0.015 NA | - |
| 62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | - | - | ≥200MHz.km | ≥500MHz.km | 0.275±0.015 NA | - |
| Tauira Tauira (ngā pikinga o ngā muka e 2) |
Tatau muka | Tatau o ngā Ngongo | Te Tatau o te Rākau Whakakī | Taumaha Taura Tohutoro (kg/km) |
Kawenga Kume e Whakaaetia ana Wā Roa/Pōto (N) |
Kawenga Kuru Whakaaetia Wā Roa/Wā Poto (N/100mm) |
Piko Rorohiko Pūmau/Hihiri (mm) |
| GYTA-2~6Xn | 2 ~ 6 | 1 | 4 | 76 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
| GYTA-8~12Xn | 8 ~ 12 | 2 | 3 | 76 | |||
| GYTA-14~18Xn | 14 ~ 18 | 3 | 2 | 76 | |||
| GYTA-20~24Xn | 20 ~ 24 | 4 | 1 | 76 | |||
| GYTA-26~30Xn | 26 ~ 30 | 5 | 0 | 76 | |||
| GYTA-32~36Xn | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 85 | |||
| GYTA-38~48Xn | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 90 | |||
| GYTA-50~60Xn | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 90 | |||
| GYTA-62~72Xn | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 113 | |||
| GYTA-74~84Xn | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 136 | |||
| GYTA-86~96Xn | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 136 | |||
| GYTA-98~108Xn | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 163 | |||
| GYTA-110~120Xn | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 163 | |||
| GYTA-122~132Xn | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 190 | |||
| GYTA-134~144Xn | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 190 | |||
| GYTA-146~216Xn | 146 ~ 216 | 13 ~ 18 | 5 ~ 0 | 190 | |||
| GYTA-288Xn | 288 | 24 | 0 | 239 |
Kia mōhio: Ka taea te whakarerekē i ngā whakatakotoranga me te kore panui i mua hei whakapai ake i te hua. Pepa Raraunga
He tino pai te mahi ā-mīhini me ngā āhuatanga pāmahana
He pai te ātete ki te waikura me te kaha o te rauemi ngongo-kore
Ko te matū tiēre motuhake i roto i ngā ngongo e whakarato ana i te tiaki muka nui
Ko te hanganga taura kua hoahoatia kia piripono ka ārai i te whakahekenga o te ngongo
He tino pai te ātete UV ki te hipoki PE
He mea pai mo nga momo ahuatanga kohi hiko penei i nga whare noho me nga whare tari arumoni
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.