Ka whakanohoia e te taura hiko-whakakotahi-aratau, ara kotahi, ara maha rānei ngā muka ki roto i ngā ngongo wetewete i hangaia ki te polyester modulus teitei kua whakakiia ki te matū aukati-wai. Kei waenganui o te matua taura te mema kaha whakarewa; mō ētahi tatau muka, ka tukuna te polyethylene ki runga i te mema kaha whakarewa. Ka herea ngā ngongo wetewete me ngā kawe parahi whakamahana o te rahi e hiahiatia ana ki te taha o te mema kaha pokapū ki roto i te matua porowhita kiato, me ngā āputa kua whakakiia ki te matū aukati-wai. Whai muri i te takai roa ki te rīpene konumohe pania, ka tukuna he uhi o roto polyethylene; ka whakakorikorihia te rīpene maitai pania-chrome (PSP) taha-rua, ka takai roa, kātahi ka tukuna he uhi o waho polyethylene hei hanga i te taura kua oti.
Tuku Karere Haere Utu
| Whakapūtātanga hua | OD Tohutoro (mm) | Taumaha Tohutoro (kg/km) | Utaina Kume Whakaaetia mō te Wā Roa/Pōto (N) | Utaina Kuru Whakaaetia mō te Wā Roa/Pōto (N/100mm) | Hanganga Tohutoro |
| GDTA53-02-24Xn+2×1.5 | 15.1 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | Hanganga Momo I |
| GDTA53-02-24Xn+2×2.5 | 15.5 | 312 | 1000/3000 | 1000/3000 | Hanganga Momo II |
| GDTA53-02-24Xn+2×4.0 | 17.8 | 358 | 1000/3000 | 1000/3000 | Hanganga Momo II |
| GDTA53-02-24Xn+2×5.0 | 18.6 | 390 | 1000/3000 | 1000/3000 | Hanganga Momo III |
| GDTA53-02-24Xn+2×6.0 | 19.9 | 435 | 1000/3000 | 1000/3000 | Hanganga Momo III |
| GDTA53-02-24Xn+2×8.0 | 20.8 | 478 | 1000/3000 | 1000/3000 | Hanganga Momo III |
| Wāhanga Whakawhiti o te Kaiārahi (mm²) | Ātete DC Mōrahi o te Arataki Kotahi (20°C) (Ω/km) |
Mātao Ātete (20°C) (MΩ.km) I waenganui i ia ara iahiko whakamahana me ētahi atu konganuku hono i roto i te taura |
Ārai Ātete Ngaohiko (kV, DC 1 meneti) | ||
| I waenganui i ngā Kaiārahi | Kaiārahi ki te Rīpene Whakangungu Metara | Kaiārahi ki te Waea Rino | |||
| 1.5 | 13.3 | Kaua e iti iho i te 10000 | 5 | 5 | 3 |
| 2.5 | 7.98 | ||||
| 4.0 | 4.95 | ||||
| 5.0 | 3.88 | ||||
| 6.0 | 3.30 | ||||
| 8.0 | 2.47 | ||||
Kia mōhio: Ka taea te whakarerekē i ngā whakatakotoranga me te kore panui i mua hei whakapai ake i te hua. Pepa Raraunga
te tuku me te tuku tohu, e āhei ai te aroturuki me te tiaki pokapū i te hiko o te taputapu
Ka whakapai ake i te pono o te hiko, ka whakaiti hoki i te whakaritenga me te tiaki i waenga i te pūnga hiko me te pūnga hiko.
Ka whakaiti i te utu hoko me te penapena i te utu tāutanga
Mā te roa rawa o te muka e whakahaeretia ana, ka tino pai te mahi kume me ngā āhuatanga pāmahana.
E whakamahia ana i roto i ngā pūnaha hiko mamao DC teihana turanga tohatoha e hono ana i te BBU me te RRU
He pai mō te tāutanga tika-tārua
He mea pai mo nga momo ahuatanga kohi hiko penei i nga whare noho me nga whare tari arumoni
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.