Ko tenei raupapa o nga waeine putunga putunga puopu kaainga kaha e tu ana he maha nga whiringa kaha me te whakakotahi i nga mahi maha ki te kotahi. He pai mo nga momo taiao arumoni me te tari.
Tuku Karere Haere Utu
| Huaira Hua | HJ-H05-O05(B-19) | HJ-H10-O05(B-20) | |
| No. | Te nama take | Whakapūtātanga | Whakapūtātanga |
| Ngaohiko Hiko | pūhiko | LiFeCoPO4 3.2V/100Ah | LiFeCoPO4 3.2V/100Ah |
| Aratau Huanga | 16S1P | 16S2P | |
| Mahinga Raraunga | 51.2V100Ah | 51.2V200Ah | |
| Raukaha | 5.12KWh | 10.24KWh | |
| Ngaohiko Whakahaere | 40-58.4V | 40-58.4V | |
| Tohutohutia Whakapaa o Naianei | 100A | 100A | |
| Tauranga korero | RS485/CAN/232 | RS485/CAN/232 | |
| Tawhā Photovoltaic | Te Mana Whakauru PV | 5500W | 5500W |
| Awhe Ngaohiko Whakauru PV | 120 ~ 500V | 120 ~ 500V | |
| Tatau Aroturuki Ira Hiko Morahi | 1 | 1 | |
| Tawhā AC | Whakataunga Ngaohiko Whakauru AC | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) |
| Awhe Ngaohiko Whakauru AC | 90~280VAC±3V(APL); 170~280VAC±3V(UPS) | 90~280VAC±3V(APL); 170~280VAC±3V(UPS) | |
| Auau AC Input | 50HZ/60HZ (Whakauru) | 50HZ/60HZ (Whakauru) | |
| Ko te Mana Whakaputa I Whakatauria | 5000W | 5000W | |
| Ngaohiko Putanga Whakatauria | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | |
| Ruarua | Waiariki | Wore Hine Pure | |
| Wā Whakawhiti (Ka taea te whakarite) | Rorohiko (Aratau UPS) 10ms, Taputapu Whare (Aratau APL) 20ms | Rorohiko (Aratau UPS) 10ms, Taputapu Whare (Aratau APL) 20ms | |
| Peak Power | 10000VA | 10000VA | |
| Te Whakahaa Aoroa | Tauira Pūhiko: 21s@105%~150% kawenga, 11s@150%~200% kawenga, 400ms@>200% kawenga | Tauira Pūhiko: 21s@105%~150% kawenga, 11s@150%~200% kawenga, 400ms@>200% kawenga | |
| Te Mahinga Taha | > 98% | > 98% | |
| Ngā Tautuhinga Pūnaha | Taumaha Net | 58Kg | 100Kg |
| Taumaha Whakamuri | 85Kg | 130Kg | |
| Ahu Kupenga (H×W×D) | 850 * 480 * 160 (mm) | 1100 * 540 * 160 (mm) | |
| Tikanga Makariri | Te Matao o te Hau | Te Matao o te Hau | |
| Te taiao mahi | Te Tohu Whakatau: 0 ℃ ~ 55 ℃ / Maamaa Whakarerenga: -20 ℃ ~ 60 ℃ / Rokiroki Paemahana: -10 ℃ ~ 45 ℃ | Te Tohu Whakatau: 0 ℃ ~ 55 ℃ / Maamaa Whakarerenga: -20 ℃ ~ 60 ℃ / Rokiroki Paemahana: -10 ℃ ~ 45 ℃ | |
| haumākū Whakahaere | Te Whakapono whanaunga: 5% ~ 95% | Te Whakapono whanaunga: 5% ~ 95% | |
| Momo Tāuta | Hanga-taiepa | Hanga-taiepa | |
| Aratau Whakawhitiwhiti | RS485/WIFI/4G | RS485/WIFI/4G | |
| Certifications | IEC62619, UN38.3, MSDS | IEC62619, UN38.3, MSDS | |
Kia mōhio: Ka taea te whakarerekē i ngā whakatakotoranga me te kore panui i mua hei whakapai ake i te hua. Pepa Raraunga
He pūhiko lithium rino phosphate (LiFePO4) kounga teitei, haumaru, pono hoki e whakamahia ana, e whakarite ana i te haumaru me te roa o te ora, e pai ai mō te whakamahinga roa.
He otinga whakauru e tautoko ana i te hononga tukutahi o ngā kawenga, ngā pākahiko, ngā whatunga hiko, ngā kaihanga hiko tīhiera, me ngā pūnaha photovoltaic.
Ka whakauruhia te mahi EMS, ā, he rite ki te tukatuka mahi-teitei, e whakarato ana i te pūngao haumaru me te pumau me te whakanui ake i te whakamahinga o te pūngao whakahou.
Ka taea te tāuta ngāwari kia rite ki te tahora o te wāhi o te kaiwhakamahi, e whakakotahi ana i te whaihua me te ataahua.
He tino whai hua, he ngāwari, he haumaru hoki tēnei pūnaha motuhake, ā, he otinga whakahaere pūngao tino pai mō ngā whare me ngā pakihi iti, hei āwhina i a rātou ki te whakatutuki i tētahi momo noho matomato, iti-waro hoki.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.