Ko te Waahanga Tuatoru-Tuapapa Katoa-i-Kotahi he punaha rokiroki hiko noho e whakakotahi ana i te whakawhiti mohio, te hoahoa iti, te whakaputa hiko pai, me te awhe ngaohiko whanui. Ka mau i te hoahoa tauira, e taea ai te whakaurunga taaputanga ngawari, me te tautoko i nga mahi hono-maiti me waho-matiti. I roto i nga ahuatanga ohorere, ka taea e ia te whakatutuki i te whakawhiti hiko kore. Na te tino pai o te whakangao hiko me te urutau, koinei te whiringa pai mo te whakatutuki i te whakamahinga me te whakahaerenga o te hiko.
Tuku Karere Haere Utu
| Huaira Hua | HJ-H20-H10 (k-2) | HJ-H25-H15 (k-3) |
| Tawhā Photovoltaic | ||
| Te Mana Tauru Nui [W] | 17000 | 25500 |
| Ngaohiko Tāuru Max [V] | 1000 | |
| Awhe Ngaohiko Mahi/Ngaohiko Whakatau [V] | 180 ~ 900 / 610 | |
| Tāuru Mōrahi o nāianei [A] | 18/18 | 36/36 |
| Iaia Poto Morahi Naianei [A] | 20/20 | 40/40 |
| Tatau MMPT | 2 | |
| Te maha o nga aho mo ia MMPT | 1/1 | |
| Tawhā AC (Taha Mātiti) | ||
| Mana Putanga Whakatauria (W) | 10000 | 15000 |
| Te Mana Putanga Putanga Nui (VA) | 11000 | 16500 |
| Te Mana Tauru Nui (W) | 18000 | 30000 |
| Ngaohiko Whakatau (Vac) | 380/400V, 3L/N/PE | |
| Auautanga Whakatau (Hz) | 50/60 | |
| Putanga Morahi Naianei (A) | 16 | 24 |
| Te Waahanga Tuatoru Rawa Putanga Putanga Naianei [A] | 22 | 33 |
| Matiti Rawhiti Naianei [A] | 35 | 50 |
| Awhe Tauira Mana | ~1 (0.8 te arataki, 0.8 te takamuri, ka taea te whakarite) | |
| Tapeke Harmonic Distortion (@Rated Power) (%) | <3 | |
| Tawhā AC (Taha Atu-Matiti) | ||
| Mana Putanga Whakatauria (W) | 10000 | 15000 |
| Te Mana Putanga Putanga Nui (VA) | 11000 | 16500 |
| Ngaohiko Putanga Whakatauria (Vac) | 380/400V, 3L/N/PE | |
| Auautanga Putanga Whakatauria (Hz) | 50/60 | |
| Te Waahanga Tuatoru Rawa Putanga Putanga Naianei [A] | 22 | 33 |
| Te Putanga Maamaa Wāhanga-kotahi Hiko Hiko [VA] | 5000 | 7500 |
| Te Mana Putanga Puke (VA) (60s) | 12000 | 18000 |
| Te Mana Putanga Puke (VA) (10s) | 15000 | 22500 |
| Wā Whakawhiti Mātiti/Matiti-atu (ms) | ||
| Tawhā AC (Taha Kaihanga Diesel) | ||
| Ngaohiko Whakatau (Vac) | 380/400V, 3L/N/PE | |
| Auautanga Whakatau (Hz) | 50/60 | |
| Kua Whakatauria te Mana Whakaaturanga (VA) | 10000 | 15000 |
| Ngaohiko Hiko | ||
| Awhe Ngaohiko Mahi (V) | 204.8 | 256 |
| Whakataunga Utu/Tuku Naianei (A) | 50/50 | |
| Morahi Utu/Tuku Naianei (A) | 50/50 | |
| Tuhinga o mua | 4 | 5 |
| Te Puhiko Kotahi (kWh) | 5.12 | |
| Raukaha Whakatau (kWh) | 20.48 | 25.6 |
| Raukaha Whakamahi (kWh) | 18.43 | 23.04 |
| Pūnaha Pūnaha | ||
| Paerewa Ambient Temperature Pūnaha Kakama [%] | 88 | |
| Parameta Tuuturu | ||
| Awhe Maama Mahi (°C) | -25~60 (>45 whakaheke i te whakatauranga) | |
| Te teitei Mahi (m) | ||
| Whakatauranga Whakatauranga | IP65 | |
| Awhe haumākū Pātahi (%) | 0~95, karekau he whakapoapoa | |
| Ahu (W*H*D) (mm) | 510 * 447 * 1323 | 510 * 447 * 1463 |
| Paerewa Tiwhikete | ||
| Paerewa Tiwhikete | IEC62109-1/-2 | |
| Nga Tikanga Haumaru | EN61000-6-1/-3, IEC61000 | |
| Paerewa EMC | AS4777.2:2020, NRS097-2-1:2017, EN 50549-1 mo Czech, VDE-AR-N 4105:2018, EN50549-1:2019+AC:2, G98 G99, OVE-R25, EN50549 mo Poland&2019 | |
Kia mōhio: Ka taea te whakarerekē i ngā whakatakotoranga me te kore panui i mua hei whakapai ake i te hua. Pepa Raraunga
Tautoko ana i te kore taurite o ngā wāhanga-toru 100%
Hoahoa tauira, tāutanga whakarārangi; hoahoa āhua māmā, whakaranu ki ngā whakapaipai kāinga hou
He iti ake te hekenga o te hiko i ngā pāmahana teitei, e whakapai ake ana i te pai o te whakaputa hiko; te kaha o te kaha DC ki te 1.7 ngā wā
Ko te whānuitanga ngaohiko PV tino whānui o te 180V-900V; ko te whānuitanga ngaohiko pākahiko tino whānui o te 180V-700V
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.