Ko tenei kaitahuri e whakaatu ana i te hoahoa kokonga porotaka, me te ahua tino ataahua e whakakotahi ana i te ataahua me te whaihua. E tautoko ana i te whakatikatika ritenga tawhā-maha ki te whakatutuki i nga ahuatanga o te tono. Kei te whakauruhia ki nga mahi mohio penei i te whakawhitiwhiti korero pākahiko lithium, te whakaaturanga kawenga-waahi, te whakaputa i te whakapiri maroke whaiaro, me etahi atu.
Tuku Karere Haere Utu
| Hua tauira | HJ-HIO4883S-L(H-23) | HJ-HIO4814S-Pro-L( H-24) | |
| Whakauru | Ngaohiko Nominal | 220/230 / 240VAC | 220/230 / 240VAC |
| Waahi Ngaohiko | 90-280VAC±3V(aratau noa) 170-280VAC±3V(aratau UPS) | 90-280VAC±3V(aratau noa) 170-280VAC±3V(aratau UPS) | |
| Awhe auautanga | 50Hz/60Hz(Whakauru) | 50Hz/60Hz(Whakauru) | |
| huaputa | Power Whakatauria | 8000W | 11000W |
| Ngaohiko Putanga(AC) | 220/230/240VAC±5% | 220/230/240VAC±5% | |
| Whakaaetanga Auau | 50 / 60Hz ± 0.1% | 50 / 60Hz ± 0.1% | |
| Ruarua | Ngaru Hine parakore | Ngaru Hine parakore | |
| Wā Whakawhiti( Kōwhiringa) | Nga taputapu rorohiko 10ms, nga taputapu whare 20ms | Nga taputapu rorohiko 10ms, nga taputapu whare 20ms | |
| Te mana o te rangi | 16000W | 22000W | |
| Kaeke | Aratau Pūhiko: 11s@105% ~ 150% Utaina; 2s@150%~200%Uta; 400ms@>200%Uta | Aratau Pūhiko: 11s@105% ~ 150% Utaina; 2s@150%~200%Uta; 400ms@>200%Uta | |
| pūhiko | Ngaohiko kua tohua | 48Vdo | 48Vdo |
| ngaohiko tonu te utu ngaohiko (Kōwhiringa) | 56.4Vdc | 56.4Vdc | |
| Ngaohiko utu māngi (Kōwhiringa) | 54Vdo | 54Vdo | |
| rihi | Tikanga utu PV | Ruarua MPPT | Ruarua MPPT |
| PV max mana whakauru | 2 × 5500W | 2 × 5500W | |
| MPPT awhe aroturuki | 90-500Vdo | 90-500Vdo | |
| awhe mahi Vmp tino pai | 300 ~ 400Vdc | 300 ~ 400Vdc | |
| Max ngaohiko whakauru PV | 500Vdc | 500Vdc | |
| mōrahi PV tāuru nāianei | 18A / 18A | 18A / 18A | |
| Max PV te utu o naianei | 150A | 150A | |
| Max te utu AC o naianei | 150A | 150A | |
| Max tohutohutia nāianei | 150A | 150A | |
| whakaatu | whakaatu LCD | Aratau whakahaere / utaina / whakauru / putanga, etc. | Aratau whakahaere / utaina / whakauru / putanga, etc. |
| Tauranga whakawhiti | RS232 | Peera o te peera 2400 | Peera o te peera 2400 |
| Roha & tauranga whirihoranga | Kaari korero BMS pākahiko Lithium, kaari WIFI, kaari whakapiri maroke, aha atu | Kaari korero BMS pākahiko Lithium, kaari WIFI, kaari whakapiri maroke, aha atu | |
| Atanga whakarara | Mahi whakarara | Mahi whakarara | |
| Taiao taiao | Te pāmahana taiao whakahaere | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Te haumākū o te taiao whakahaere | 20%~95%(Kare i te whakatö) | 20%~95%(Kare i te whakatö) | |
| reo | <45dB | <45dB | |
| TE WHAKAMAHI MITI-HONA | ngaohiko huaputa | 220/230 / 240VAC | 220/230 / 240VAC |
| awhe ngaohiko whangai mātiti | 195-253VA | 195-253VA | |
| awhe auau whangai mātiti | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | |
| naianei putanga ingoa | 47.8A | 47.8A | |
| awhe tauwehe mana | > 0.99 | > 0.99 | |
| tino pai te hurihanga (DC/AC) | 98 orau | 98 orau | |
| NGA TAATA TINO | Hohonu×whanui×teitei(mm) | 601 * 360 * 163.5mm | 601 * 360 * 163.5mm |
| Nga paerewa me nga tiwhikete | EN-IEC60335-1,EN-IEC60335-2-29,IEC62109-1 | EN-IEC60335-1,EN-IEC60335-2-29,IEC62109-1 | |
Tuhipoka: Ko nga korero ka huri ki te kore he panui mo te whakapai ake i nga hua. Rau Raraunga
Hoahoa otinga utu whai hua.
He maha nga tawhā ka taea te whakatika kia rite ki nga hiahia o te kaiwhakamahi ki te urutau ki nga waa rereke.
Tautokohia te whakawhitiwhiti korero pākahiko lithium.
Putanga ngaru ngaru parakore, ka taea te urutau ki nga taumahatanga rereke.
Ko te whakaatu i te waa tuuturu o te mana kawenga ka tino pai ake te tirohanga a te kaiwhakamahi.
Nohonga Solar;Potihia nga pire hiko;Tapu hiko i te wa e mate ana;He pai rawa atu mo: Nga kaainga, nga kaipupuri whenua
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.