Ko tenei kaitahuri e whakaatu ana i te hoahoa kokonga porotaka, me te ahua tino ataahua e whakakotahi ana i te ataahua me te whaihua. E tautoko ana i te whakatikatika ritenga tawhā-maha ki te whakatutuki i nga ahuatanga o te tono. Kei te whakauruhia ki nga mahi mohio penei i te whakawhitiwhiti korero pākahiko lithium, te whakaaturanga kawenga-waahi, te whakaputa i te whakapiri maroke whaiaro, me etahi atu.
Tuku Karere Haere Utu
| Hua tauira | HJ-HIO4863S(H-16) | HJ-HIO4863S-P(H-17) | HJ-HIO4863S-L(H-22) | HJ-HIO4833S-L(H-20) | |
| ngā hua | Momo matiti-motu, 6.2 kW, 220 VAC wahanga-tahi, 48 VDC; kei roto (kowae Wi-Fi) | Momo matiti-motu, 6.2 kW, 220 VAC wahanga-tahi, 48 VDC; kei roto (kowae Wi-Fi) (tautoko 9 waeine whakarara) | Momo matiti-motu, 6.2 kW, 220 VAC wahanga kotahi, 48 VDC; kei roto (kōwae Wi-Fi) (kare he kōwae tātari) | Momo-motu, 3KW, 220VAC kotahi-waahanga, 24VDC; kei roto (kōwae WiFi) (kare he kōwae tātari) | |
| tāuru | Ngaohiko Nominal | 208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | 220/230 / 240VAC | 220/230 / 240VAC |
| Waahi Ngaohiko | 154-264VAC±3V(Aratau Pūnoa) 185-264VAC±3V(Aratau UPS) | 154-264VAC±3V(Aratau Pūnoa) 185-264VAC±3V(Aratau UPS) | 90-280VAC±3V(aratau noa) 170-280VAC±3V(aratau UPS) | 90-280VAC±3V(aratau noa) 170-280VAC±3V(aratau UPS) | |
| Awhe auautanga | 50Hz/60Hz(Whakauru) | 50Hz/60Hz(Whakauru) | 50Hz/60Hz(Whakauru) | 50Hz/60Hz(Whakauru) | |
| huaputa | Power Whakatauria | 6200W | 6200W | 6200W | 3000W |
| Ngaohiko Putanga(AC) | 208/220/230/240VAC±5% | 208/220/230/240VAC±5% | 220/230/240VAC±5% | 220/230/240VAC±5% | |
| Mātiti i runga / Weto | YES | YES | YES | No | |
| Whakaaetanga Auau | 50 / 60Hz ± 0.1% | 50 / 60Hz ± 0.1% | 50 / 60Hz ± 0.1% | 50 / 60Hz ± 0.1% | |
| Putanga-rua | Kōwhiringa | ||||
| Ruarua | Ngaru Hine parakore | Ngaru Hine parakore | Ngaru Hine parakore | Ngaru Hine parakore | |
| Wā Whakawhiti( Kōwhiringa) | Nga taputapu rorohiko 10ms, nga taputapu whare 20ms | Nga taputapu rorohiko 10ms, nga taputapu whare 20ms | Nga taputapu rorohiko 10ms, nga taputapu whare 20ms | Nga taputapu rorohiko 10ms, nga taputapu whare 20ms | |
| Te mana o te rangi | 12400VA | 12400VA | 12400VA | 6000VA | |
| Kaeke | Aratau Pūhiko: 1min@102%~110% Utaina 10s@110%~130% Utaina 3s@130%~150% Utaina 200ms@>150% Utaina |
Aratau Pūhiko: 1min@102%~110% Utaina 10s@110%~130% Utaina 3s@130%~150% Utaina 200ms@>150% Utaina |
Aratau Pūhiko: 11s@105% ~ 150% Utaina; 2s@150%~200%Uta; 400ms@>200%Uta | Battery Mode: 11s@105%~150%Load; 2s@150%~200%Load;400ms@>200%Load | |
| Te tino pai (aratau pākahiko) | > 94% | > 94% | |||
| pūhiko | Ngaohiko kua tohua | 48Vdc | 48Vdc | 48Vdc | 24Vdo |
| ngaohiko tonu te utu ngaohiko (Kōwhiringa) | 56.4Vdc | 56.4Vdc | 56.4Vdc | 28.2Vdc | |
| Ngaohiko utu māngi (Kōwhiringa) | 54Vdc | 54Vdc | 54Vdo | 27Vdo | |
| rihi | Tikanga utu PV | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
| PV max mana whakauru | 6200W | 6200W | 7500W | 300OW | |
| MPPT awhe aroturuki | 90 ~ 500Vdc | 90 ~ 500Vdc | 60-500Vdc | 40 ~ 500Vdc | |
| awhe mahi Vmp tino pai | 300 ~ 400Vdc | 300 ~ 400Vdc | |||
| Max ngaohiko whakauru PV | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | |
| mōrahi PV tāuru nāianei | 27A | 13A | |||
| Max PV te utu o naianei | 100A | 100A | 120A | 100A | |
| Max te utu AC o naianei | 80A | 80A | 100A | 60A | |
| Max tohutohutia nāianei | 100A | 100A | 120A | 100A | |
| whakaatu | whakaatu LCD | Aratau whakahaere / utaina / whakauru / putanga, etc. | Aratau whakahaere / utaina / whakauru / putanga, etc. | Aratau whakahaere / utaina / whakauru / putanga, etc. | Aratau whakahaere / utaina / whakauru / putanga, etc. |
| Tauranga whakawhiti | RS232 | 5PIN/Pitch2.0mm, reiti 2400 | 5PIN/Pitch2.0mm, reiti 2400 | Peera o te peera 2400 | Peera o te peera 2400 |
| Roha & tauranga whirihoranga | 2×5PIN/Pitch2.54mm, te pākahiko lithium BMS kaari korero, kāri WIFI, kāri whakapā maroke, etc. |
2×5PIN/Pitch2.54mm, te pākahiko lithium BMS kaari korero, kāri WIFI, kāri whakapā maroke, etc. |
Kaari korero BMS pākahiko Lithium, kaari WIFI, kaari whakapiri maroke, aha atu | Kaari korero BMS pākahiko Lithium, kaari WIFI, kaari whakapiri maroke, aha atu | |
| Atanga whakarara | Karekau he mahi whakarara | Karekau he mahi whakarara | Karekau he mahi whakarara | Karekau he mahi whakarara | |
| Taiao taiao | Te pāmahana taiao whakahaere | -10 ~ 60 ℃ | -10 ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Te haumākū o te taiao whakahaere | 20%~95%(Kare i te whakatö) | 20%~95%(Kare i te whakatö) | 20%~95%(Kare i te whakatö) | 20%~95%(Kare i te whakatö) | |
| reo | ≤50db | ≤50db | <45dB | <45dB | |
Tuhipoka: Ko nga korero ka huri ki te kore he panui mo te whakapai ake i nga hua. Rau Raraunga
Hoahoa otinga utu whai hua.
He maha nga tawhā ka taea te whakatika kia rite ki nga hiahia o te kaiwhakamahi ki te urutau ki nga waa rereke.
Tautokohia te whakawhitiwhiti korero pākahiko lithium.
Putanga ngaru ngaru parakore, ka taea te urutau ki nga taumahatanga rereke.
Ko te whakaatu i te waa tuuturu o te mana kawenga ka tino pai ake te tirohanga a te kaiwhakamahi.
Nohonga Solar;Potihia nga pire hiko;Tapu hiko i te wa e mate ana;He pai rawa atu mo: Nga kaainga, nga kaipupuri whenua
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.