Ko tenei he mahi tino teitei 51.2v200ah rack-mount lithium pākahiko e whakamahi ana i te haumaru me te roa o te ora lithium iron phosphate (LiFePO₄) pūtau me te pumau teitei, te iti o te reanga whakaheke whaiaro me te pai o te utu / whakahekenga pai, i hangaia mo te maha o nga tono tae atu ki te rokiroki hiko whakahou, te mana whakaora me te whakamahi ahumahi.
Tuku Karere Haere Utu
| Hua tauira | HJ-HBL48101R(B-23) | HJ-HBL48202R(B-24) |
| Momo Matū Pūhiko | Lithium rino phosphate (LiFePO4) | Lithium rino phosphate (LiFePO4) |
| Te kaha (ampere-hours) Ah | 100 | 200 |
| Te whakawhānui | Hononga whakarara teitei: 16 wae (81.92 kWh) | Hononga whakarara teitei: 16 wae (163.84 kWh) |
| Ngaohiko Ingoa (ngaohiko) | 51.2 | 51.2 |
| Ngaohiko Mahi (ngaohiko) | 46 - 56 | 46 - 56 |
| Pūngao (kilowatt-haora) | 5.12 | 10.24 |
| Pūngao Wātea (kilowatt-haora) | 4.61 | 9.22 |
| Ko te Whakaoho Ngaohiko | 58.4 | 58.4 |
| Utu/Tuku Naianei (amps) | Uara Manakohia: 50 | Uara Manakohia: 100 |
| Uara teitei: 80 | Uara teitei: 150 | |
| Te tihi (2 meneti, 25°C): 100 | Te tihi (2 meneti, 25°C): 200 | |
| E taunakitia ana te Hohonu Tukunga | 90 orau | 90 orau |
| Ahu (whanui/teitei/hohonu, mirimita) | X x 482 461 133 | X x 482 213 760 |
| Taumaha Tata (kilokaramu) | 42.5 | 89.5 |
| Tohu LED Matua | 4 LED (whakaatu i te State of Charge SOC: 25% – 100%) | 4 LED (whakaatu i te ahua o te utu SOC: 25% – 100%) |
| 2 LED (whakaatu i te mahi, whakaoho, me te mana tiaki) | 2 LED (whakaatu i te mahi, whakaoho, me te mana tiaki) | |
| Whakatauranga Tiaki Karakia | IP20 | IP20 |
| Temperature Whakahaere | Te utu: 0°C – 55°C; Te tuku: -20°C – 55°C | Te utu: 0°C – 55°C; Te tuku: -20°C – 55°C |
| Temperature Storage | 0 ° C - 35 ° C | 0 ° C - 35 ° C |
| haumākū | 5% - 95% | 5% - 95% |
| Altitude | ≤2000 mita | ≤2000 mita |
| Te Ora Porohita (25±2°C, 0.5C/0.5C, 80% te mutunga ora) | ≥6500 huringa | ≥6500 huringa |
| Tikanga Whakauru | 19-inihi whatanga-maunga whakaurunga | 19-inihi whatanga-maunga whakaurunga |
| Atanga Whakawhitiwhiti | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Wā Waimaara | 5 tau | 5 tau |
| Pūngao Ora I Roto I te Wa Whakaputanga | 22.42 MWh (80% mutunga-ora) | 80MWh (80% te mutunga o te ora) |
| Tiwhikete | CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 | IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
Kia mōhio: Ka taea te whakarerekē i ngā whakatakotoranga me te kore panui i mua hei whakapai ake i te hua. Pepa Raraunga
Paerewa hoahoa whatanga 19-inihi, tere me te ngawari te whakaurunga.
Ma te whakamahi i nga taputapu hiko lithium rino phosphate pai, ka taea te whakamahi mo te neke atu i te 6 marama kaore he utu. Karekau he paanga mahara, he pai te mahi o te huringa wahanga.
Kua whakauruhia ki te utu nui, te whakahekenga, te overcurrent me nga mahi tiaki pāmahana. Taurite aunoa i te ngaohiko pūtau me te nāianei.
Te whakamahi i nga taonga kore-paitini me te parahanga-kore, i runga i nga paerewa taiao.
Tautokohia nga waahanga maha i roto i te whakarara hei whakatutuki i te roha kaha/mana. Tautokohia te USB, Wi-Fi (he kowhiringa) me te whakamohoatanga firmware mamao (hototahi ki te GSL inverter).
Ko te punaha pākahiko lithium-ion kua whakairihia ki runga i te whatanga, me te whakaurunga pai, te mahi nui, te whakahaere mohio, me te tino pono, e whakarato ana i te otinga rokiroki hiko pai mo nga tono whakahirahira penei i nga pokapu raraunga, nga teihana turanga korero, me te miihini ahumahi, me te whakarite kia mau te mahi taputapu me te whakamahi kaha.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.