Ko te PLC Cassette (Plug-in) Fiber Splitter he hoahoa rīpene paerewa e whakauru tika ana ki roto i ngā anga-iti whatanga 19-inihi. Mā te whare ABS, te whare whakarewa rānei me ngā hononga SC/APC, SC/UPC rānei, ka hototahi ki te muka aratau-kotahi G657A/G652D. He pai mō ngā pokapū raraunga, ngā rūma taputapu, me ngā horopaki tohatoha whatu FTTH, e whakarato ana i te wehenga mana whatu ōrite me te mahi pumau me te pono.
Tuku Karere Haere Utu
| Te nama take | tawhā |
| ingoa hua | Kaiwhakawehe muka LGX Cassette PLC (1×2 ki te 1×64) |
| Tau tauira | Wāwāhi PLC (Momo Rīpene LGX) |
| Momo hua | LGX Cassette PLC Fiber Splitter |
| Taupānga | Whakawhitiwhiti Kōrero Muka Whatu; CATV; Tuarā Tuku Whatu; FTTH/FTTx; Ngā Pūnaha Whakamātautau me te Ine Muka Whatu |
| whirihoranga | 1×2 / 1×4 / 1×8 / 1×16 / 1×32 / 1×64 / 1×128 (Whiringa) |
| Momo Tūhono | Kei te wātea hoki a SC/UPC, SC/APC; FC, LC, ST, me ētahi atu |
| Housing Material | ABS Engineering Kirihou |
| Te Diameter o te muka hiku | 0.9 mm / 2.0 mm / 3.0 mm (Whiringa) |
| Te roa o te hiku | 1 m / 1.5 m, whakaritea rānei |
| Roanga Ngaru Mahi | 1260 ki te 1650 nm |
| Temperature Whakahaere | -40 ° C ki + 75 ° C |
| tawhā | Spec | Unit |
| Ngaronga Whakaurunga – 1×2 | <4.2 | dB |
| Ngaronga Whakaurunga – 1×4 | <7.4 | dB |
| Ngaronga Whakaurunga – 1×8 | <10.7 | dB |
| Ngaronga Whakaurunga – 1×16 | <13.9 | dB |
| Ngaronga Whakaurunga – 1×32 | <17.2 | dB |
| Ngaronga Whakaurunga – 1×64 | <21.5 | dB |
| PDL – 1×2/1×4 | <0.2 | dB |
| PDL – 1×8/1×16 | <0.3 | dB |
| PDL – 1×32/1×64 | <0.4 | dB |
| Te ōritetanga – 1×2 | <0.6 | dB |
| Te ōritetanga – 1×4/1×8 | <0.8 | dB |
| Te ōritetanga – 1×16 | <1.0 | dB |
| Te ōritetanga – 1×32 | <1.5 | dB |
| Te ōritetanga – 1×64 | <2.0 | dB |
| Roanga Ngaru Mahi | 1260 ~ 1650 | nm |
| Temperature Whakahaere | -40 ~ + 75 | degC |
| whirihoranga | Ahu P x W x T | Unit |
| 1 × 2 | X x 130 100 25 | mm |
| 1 × 4 | X x 130 100 25 | mm |
| 1 × 8 | X x 130 100 25 | mm |
| 1 × 16 | X x 130 100 50 | mm |
| 1 × 32 | X x 130 100 76 | mm |
| 1 × 64 | X x 130 100 154 | mm |
Tuhipoka: Ko nga korero ka huri ki te kore he panui mo te whakapai ake i nga hua.
he iti te ngaronga whakaurunga me te tino ōritetanga o te hongere-ki-te-hongere, e tutuki ana i ngā whakaritenga taurite tohu tino pakari o ngā tono whatunga FTTH/PON.
e kapi ana i ngā hiahia wehewehe FTTH katoa mai i te urunga atu ki ngā waeine whare ki te whakakotahitanga tari matua PON tauine nui.
tautoko i ngā roopu O/E/S/C/L katoa; hototahi ki ngā paerewa PON matua katoa tae atu ki te GPON, EPON, BPON, WDM-PON, me te CATV.
PDL < 0.2-0.4 dB (e piki haere ana me te maha o ngā tauranga); ōritetanga < 0.6-2.0 dB; tino pai te mahi whatu.
te tirotiro pakari mai i ngā rauemi me te tukanga ki ngā hua kua oti; ka tutuki te kounga i ngā whakaritenga taumata-waea.
Ngā whatunga tohatoha whatu noho FTTH me ngā whatunga ODN
Te whakahaere muka o te pokapū raraunga me te rūma taputapu
Ngā whatunga urunga whatu kore mahi a te GPON / EPON
Ngā whatunga CATV (Pouaka Whakaata Taura)
Te whakaurunga anga-iti paerewa 19-inihi
Taura muka LAN (Whatunga Rohe ā-Rohe) a te Hinonga
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.