Ko te miihini katoa-i-kotahi, te whakauru i nga mahi maha, i hangaia mo nga ahuatanga e hiahia ana ki te mahi pai me te watea, e tika ana mo nga momo taiao arumoni me te tari.
Tuku Karere Haere Utu
| Hua tauira | HJ-H05-O05(B-19) | HJ-H10-O05(B-20) | |
| No. | Te nama take | Spec | Spec |
| Rahi pūhiko | pūtau | LiFeCoPO4 3.2V/100Ah | LiFeCoPO4 3.2V/100Ah |
| Aratau huānga | 16S1P | 16S2P | |
| Te kaha o te kaha | 51.2V100Ah | 51.2V200Ah | |
| Raukaha | 5.12KWh | 10.24KWh | |
| Ngaohiko whakahaere | 40-58.4V | 40-58.4V | |
| Te paerewa e pa ana ki tenei ra | 100A | 100A | |
| Tauranga whakawhiti | RS485/CAN/232 | RS485/CAN/232 | |
| Tawhā PV | Te mana whakauru PV | 5500W | 5500W |
| Awhe ngaohiko whakauru PV | 120 ~ 500V | 120 ~ 500V | |
| Te maha o nga MPPT | 1 | 1 | |
| Tawhā AC | Whakatauranga ngaohiko whakauru AC | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) |
| Awhe ngaohiko whakauru AC | 90~280VAC±3V(APL);170~280VAC±3V(UPS); | 90~280VAC±3V(APL);170~280VAC±3V(UPS); | |
| auau whakauru AC | 50HZ/60HZ (Whakauru) | 50HZ/60HZ (Whakauru) | |
| Ko te mana whakaputa | 5000W | 5000W | |
| Ngaohiko o te momotuhi kua tohua | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | |
| Ruarua | Poipoi parakore | Poipoi parakore | |
| Te wa tuku (ka taea te whakarite) | 10 ms mo nga rorohiko (aratau UPS) me te 20 ms mo nga taputapu kaainga (aratau APL). | 10 ms mo nga rorohiko (aratau UPS) me te 20 ms mo nga taputapu kaainga (aratau APL). | |
| Te mana o te rangi | 10000VA | 10000VA | |
| Te kawenga nui | Aratau Pūhiko: 21s@105%~150% uta 11s@150%~200% uta 400ms@>200% kawenga | Aratau Pūhiko:21s@105%~150% kawenga11s@150%~200% kawenga400ms@>200% kawenga | |
| Te kaha teitei | > 98% | > 98% | |
| Ngā Tautuhinga Pūnaha | taimaha Net | 58Kg | 100Kg |
| Te taimaha o te kohinga | 85Kg | 130Kg | |
| Rahi kupenga(H*W*D) | 850 * 480 * 160 (mm) | 1100 * 540 * 160 (mm) | |
| meangiti tikanga | Peke makariri hau | Peke makariri hau | |
| Te taiao mahi | Utu: 0 ℃ ~ 55 ℃ / Tukunga: - 20 ℃ ~ 60 ℃ / Rokiroki:-10 ℃ ~ 45 ℃ | Utu: 0 ℃ ~ 55 ℃ / Tukunga: - 20 ℃ ~ 60 ℃ / Rokiroki:-10 ℃ ~ 45 ℃ | |
| Rere haumākū | 5~95%, Te haumākū pātahi | 5~95%, Te haumākū pātahi | |
| Momo whakauru | Hanga-taiepa | Hanga-taiepa | |
| Aratau whakawhitiwhiti | RS485/WIFI/4G | RS485/WIFI/4G | |
| Whakaaturanga | IEC62619, UN38.3, MSDS | IEC62619, UN38.3, MSDS | |
Kia mōhio: Ka taea te whakarerekē i ngā whakatakotoranga me te kore panui i mua hei whakapai ake i te hua. Pepa Raraunga
Te haumaru teitei me te oranga roa o te ratonga, ma te whakamahi i nga pūtau pākahiko lithium rino phosphate, e tika ana mo te wa roa.
Ko te otinga whakauru, te tautoko i te hononga tukutahi o nga kawenga, nga pākahiko, nga matiti hiko, nga miihini diesel, me te photovoltaics.
Ko te mahi EMS kua whakauruhia, kua whakauruhia ki te tukatuka mahi nui, e whakarato ana i te mana haumaru me te pumau me te whakanui i te whakamahinga hiko hou.
Ka taea te whakauru ngawari kia rite ki te whakatakotoranga mokowhiti a te kaiwhakamahi, he mea whaihua me te ahuareka.
Na te kaha o te kaha, te ngawari, me te haumaru, ka whakaratohia e te punaha whakauru motuhake he otinga whakahaere hiko pai mo nga whare me nga kaiwhakamahi arumoni iti, hei awhina i a raatau ki te whakatutuki i te ahua o te noho kaakaariki me te iti-waro.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.