Ko te punaha pākahiko lithium-ion e tu ana i runga i te papa e whakamahi ana i nga pūtau pākahiko lithium iron phosphate (LiFePO₄), e whakaatu ana i te whakaurunga ngawari, he hoahoa kiato me te huatau e hono pai ana ki nga momo noho noho me nga taiao arumoni, me te hototahi ki nga kaihurihuri ranu auraki, e whakarato ana i nga otinga tino pai mo nga tono rokiroki hiko kanorau.
Tuku Karere Haere Utu
| Hua tauira | HJ-HBL48280F(B-4) |
| tātai matū pūtau | LiFePO4 |
| Ko te mōrahi o te tuku ināianei | 100A |
| He kaha wātea | 15360Wh |
| Ngaohiko kua tohua | 51.2VDC |
| Whanuianga | 43.2V – 58.4VDC |
| Ngaohiko utu nui | 58.4V ± 0.2VDC |
| Ngaohiko ka tohutohutia | 57.6V ± 0.2VDC |
| E taunaki ana kia whakawhiwhihia naianei | 100A |
| Te ora o te porohita (te utu paerewa/tuku i te pāmahana rūma) | ≥8000 次 |
| Communication | RS232, RS485, KAUPAPA |
| Hohonu tukunga pākahiko (DOD) | ≥95% |
| Nga mahi tiaki | |
| Te utu i te mahi whakawhāiti nāianei | 10A |
| Utu/tuku te parenga roa-roa | >105A whakaoho, >110A/1S tiaki |
| Whakarerea atu te tere tere | ≥150A/100ms |
| Te tuku whakamarutanga ngaohiko | Te tuku o naianei > 1A ka wehe (59.2V parenga ngaohiko) |
| Te tuku whakamarumaru ki runga ake i te tuku | Ka hohe te riihini hono (43.2V te whakamaru i te tukunga atu) |
| Te utu i te tuku whakamarutanga o te ia | Ko te tuku o naianei > 1A ka wehe |
| Te tuku whakamarumaru ki runga ake i te tuku | Te utu o naianei > 1A ka wehe |
| Mahi tiaki iahiko-poto | Ae, ka wetewete aunoa i te wa e utu ana |
| MOS tiaki teitei-mahana | MOS transistor te whakamarumaru i runga i te pāmahana |
| Tiaki pāmahana pūtau | Pūtau iti pāmahana (-20°C) me te teitei pāmahana (70°C) tiaki |
| Te whakaoho pāmahana taiao | Te whakamarumaru iti-mahana: -20°C; parenga teitei-mahana: 75°C |
| Parenga rahunga pūtau | Rerekēnga ngaohiko pūtau > 1V |
| Whakatauranga parenga | Ip21 |
| Ētahi atu tawhā | - |
| Whakaatu mata | Whakaaturanga Tiuhia te rama rama + mata LCD |
| Paerewa pāmahana mahi | Tukunga: -10°C ki +50°C; te utu: +0°C ki +60°C |
| pāmahana Storage | >1 marama: 0°C ki te 35°C; ≤1 marama: -20°C ki te 45°C |
| Taumaha (te taimaha kupenga, hei tohutoro) KG | / |
| Hōhonu × Whānui × Teitei (mm) | / |
Tuhipoka: Ko nga korero ka huri ki te kore he panui mo te whakapai ake i nga hua. Rau Raraunga
Ma te whakamahi i nga pūtau pākahiko lithium iron phosphate, he haumaru me te pono te punaha, me te huringa ora neke atu i te 6,500 huringa (DoD 80%), ka tutuki i nga whakaritenga whakamahi mo te wa roa. Ko nga pūtau pākahiko e whai ana ki nga paerewa haumaru tino me te whakaatu i te pumau o te waiariki me te aukati i te pāmahana teitei.
Kei ia pūtau pākahiko he BMS motuhake, e tautoko ana i te aro turuki me te whakamarumaru i te waa-tui (te utu nui, te whakaheke, te wera, te tere, me etahi atu), me te whakatutuki i te whakataurite ngaohiko i waenga i nga pūtau pākahiko takitahi hei whakarei ake i te pumau o te punaha.
Ko te hoahoa mono-a-takaro ka whakakore i te hiahia mo nga waea uaua, ka tino whakaiti i te wa whakauru me nga utu mahi. Ko te hoahoa hangahanga aahua kiato me te huatau ka whakataurite i te whakamahinga mokowhiti me te tono ataata, e tika ana mo nga ahuatanga noho noho, arumoni ranei.
He pai te hono me te nuinga o nga rama whakawhiti ranu auraki i runga i te maakete, me te whakapiki i te ngawari o te whakaurunga o te punaha.
Ko tenei pākahiko lithium e whakarato ana i te otinga rokiroki hiko pai mo nga ahuatanga rereke, tae atu ki nga tono noho, arumoni, me te ahumahi, me te whakarite kia mau te mahi o nga taputapu me te whakamahi pai o te kaha.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.