He hoahoa ā-pūrere te raupapa pākahiko HJ Lithium e āhei ai te whakairi ki te pakitara me te whakarārangi, e whakarato ana i te kaha tauine hei whakatutuki i ngā hiahia pūngao kanorau.
| TAUIRA | HJ-HBL48101S(B-65) |
|---|---|
| Momo pūtau | LiFePO4 |
| Taumahi Whakatauria (V) | 51.2 |
| Raukaha Whakatau(Ah) | 100 |
| Pūngao Whakatau(kWh) | 5.12 |
| Rangi Taumata (V) | 44.8 ~ 57.6 |
| Morahi.Ka Whakataki Naianei(A) | 100 |
| Iahiko Utu e Manakohia ana (A) | 80 |
| Mōrahi.Whakarere O Naianei(A) | 100 |
| te kaha | 98 orau |
| Ahu H*W*D(mm) | 410 * 600 * 143 |
| Ahu Kaata,H*W*D(mm) | 670 * 480 * 200 |
| Taumaha Tau (kg) | 48 |
| Taumaha Katoa (kg) | 52 |
| haumākū | Ā-roto (5%-95%(RH) Kāore he Whakapūtanga) |
| Te Kamupene Mahi | 0℃~55℃(32°F~131°F) |
| Te tuku i te Hahana | -20℃~55℃(-4°F~131°F) |
| Temperature Storage | -20℃~55℃ (-4°F~131°F) |
| Te Ora Takahuri | ≥6000@25℃ |
| Te Ora Hoahoa | 15+ Tau (25°C/77 ℉) |
Tuhipoka: Ko nga korero ka huri ki te kore he panui mo te whakapai ake i nga hua.
Ko nga pākahiko lithium-ion ka taea te tuku ki nga kaiwhakamahi he otinga rokiroki hiko pai, pono, whai hua hoki me o raatau tauineine ngawari, mahi teitei, me te whakahaere mohio. Ka taea e ratou te whakatutuki i nga matea hiko kanorau puta noa i nga tono noho, arumoni, me nga umanga.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.