Heoi anō, he roa ake te ora o ēnei pākahiko, ka whakaitihia te auau whakakapinga me ngā utu tiaki. Hei tāpiri, ka whakanuia e te pūnaha te ngaohiko me te kaha mā te hononga raupapa kōwae hei whakatutuki i ngā hiahia o te kiritaki. Kei roto i ia kete pākahiko he Wāhanga Whakahaere Pūhiko Maamaa, hei whakarite i te mahi haumaru me te whai hua.
| TAUIRA | HJ-HBL48101S(B-61) | HJ-HBL48101S(B-62) |
|---|---|---|
| Momo pūtau | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Taumahi Whakatauria (V) | 384 | |
| Raukaha Whakatau(Ah) | 100 | |
| Pūngao Whakatau(kWh) | 15.36 | |
| Rangi Taumata (V) | 134.4 ~ 172.8 | |
| Morahi.Ka Whakataki Naianei(A) | 100 | |
| Iahiko Utu e Manakohia ana (A) | 50 | |
| Mōrahi.Whakarere O Naianei(A) | 100 | |
| te kaha | 0.98 | |
| Ahu H*W*D(mm) | 660 * 557 * 454 | |
| Ahu Kaata,H*W*D(mm) | 720*510*221(mō te kete pākahiko kotahi)714*507*376(mō te pouaka hiko-tiketike me te turanga) | |
| Taumaha Tau (kg) | 160 | |
| Taumaha Katoa (kg) | 173 | |
| haumākū | Ā-roto (5%-95%(RH) Kāore he Whakapūtanga) | ātete wai (5%~95%) |
| Te Kamupene Mahi | 0℃~55℃(32°F~131°F) | |
| Te tuku i te Hahana | -20℃~55℃(-4°F~131°F) | |
| Temperature Storage | -20℃~55℃ (-4°F~131°F) | |
| Te Ora Takahuri | ≥6000@25℃ | |
| Te Ora Hoahoa | 15+ Tau (25°C/77 ℉) | |
Tuhipoka: Ko nga korero ka huri ki te kore he panui mo te whakapai ake i nga hua.
Ko nga pākahiko lithium-ion ka taea te tuku ki nga kaiwhakamahi he otinga rokiroki hiko pai, pono, whai hua hoki me o raatau tauineine ngawari, mahi teitei, me te whakahaere mohio. Ka taea e ratou te whakatutuki i nga matea hiko kanorau puta noa i nga tono noho, arumoni, me nga umanga.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.