UPS ≤ 10ms
100% kore taurite te whakaurunga wahanga e toru
Te mana mana o te wahanga mohio
Parenga pākahiko whakamuri atamai
AFCI mahi kōwhiringa
150% DC tāuru nui ōwehenga rahi
Mahi MPPT
Max. kaha 98.2%
Te uru tere ki te turanga APP
Whakahaere kawenga atamai ma te whakapiri maroke
Tautoko pūhiko tāpae, ngāwari ki te whakawhānui kaha
Ko tana hoahoa he tino pono hei kaupapa matua me te whakarite i nga mahi nui i roto i nga taiao kino na roto i te rokiroki hiko me te whakahaere tohatoha.
tauira | HJ-HIH4853ET | HJ-HIH4863ET | HJ-HIH4883ET | HJ-HIH4814ET |
Raraunga whakauru(DC) | ||||
Max. te mana PV e taunaki ana (mo te kōwae STC) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W |
Max. DC ngaohiko | 800V | |||
Tauwehenga nama | 600V | |||
Awhe ngaohiko mahi MPP | 150V-800V | |||
Te nama o nga aho PV mo ia MPP tracker | 1/2 | |||
Max. tāuru o nāianei ia MPP tracker | 15A | |||
Tāuru/Putanga AC (I runga i te mātiti/Pūrua) | ||||
AC mana ingoa | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
Max. AC kaha kitea | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
Ngaohiko AC ingoa/awhe | 220V/380V,230V/400V | |||
He auau mātiti AC/awhe | 50/60,±5Hz | |||
Max. putanga o teianei | 7.6A / 7.2A | 9.1A / 8.7A | 12.1A / 11.6A | 15.2A / 14.5A |
Tauwehe mana whakaneke, ka taea te whirihora* | 0.8arahi…0.8taheke | |||
THDI | ||||
Hononga AC | 3W+N+PE | |||
Raraunga BAT(DC) | ||||
Huringa Pūhiko | 40~60V/150~550V(Kōwhiringa) | |||
Tonu te utu / te tuku mana | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
Putanga o te potae | potahi lithium ion | |||
te kaha | ||||
Max. whai huatanga | 97.60 orau | |||
He pai te taumaha o te Euro | 97.20 orau | |||
Te kaha MPPT | ≥ 99.9% | |||
Parenga | ||||
Te parenga polarity whakamuri DC | ae | |||
Te aro turuki i te aukati | ae | |||
Parenga ngaru AC | ae | |||
Te tiaki iahiko-poto AC | ae | |||
Te aro turuki i te he o te whenua | ae | |||
Te aroturuki mātiti | ae | |||
Waeine aroturuki toenga-naianei | ae | |||
Raraunga whānui | ||||
Ahu (W / H / D)mm | 545*480*200( Tohutoro) | |||
Paerewa pāmahana mahi | –25 ℃ ~ + 60 ℃ | |||
Altitude | 3000m | |||
meangiti tikanga | Natural | |||
Tuhinga o te tiaki | IP66 | |||
āhuatanga | ||||
Hononga DC | MC4 | |||
Hononga AC | tūhono | |||
hononga BAT | tūhono | |||
whakaatu | LED&APP | |||
Atanga: RS485/ USB / CAN / Wi-Fi / GPRS | ae /ae /ae/ae/opt |
Tuhipoka: Ko nga korero ka huri ki te kore he panui mo te whakapai ake i nga hua. Rau Raraunga
Ka whakamahia nuitia i roto i te punaha whakaputa hiko whare, te teihana turanga korero, te arai rohe, te hanga piriti huarahi
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.