Ko nga whakamarumaru teitei hei aukati i te utu nui, te wera, me nga waahi poto mo te mahi haumaru
Ko nga rauemi kounga teitei me te hoahoa ka whakarite kia roa ake nga huringa pākahiko me te mauroa
Ko te hoahoa hoa-kaiwhakamahi ka taea te tiaki ngawari me te whakaiti i nga mahi tiaki
Ko nga punaha mohio e arotau ana i te whakamahinga o te kaha me te whakauru ki nga taputapu atamai
Whakatakotoranga | 48V50Ah | 51.2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah |
Pato Batiri | LFP | LFP | LFP | LFP |
Tauwehenga nama | 48V | 51.2V | 48V | 51.2V |
Te mana ka tohua | 50Ah | 50Ah | 100Ah | 100Ah |
Rahi mōkihi pūhiko | W482×D350×H133±1mm 3U | Width 482× Depth 350× Height 133±1mm 3U | Width 482× Depth 480× Height 133±1mm 3U | Width 482× Depth 480× Height 133±1mm 3U |
Taumaha | 30.0 ± 1.0 kg | 32.0 ± 1.0 kg | 47.0 ± 1.0 kg | 49.0 ± 1.0 kg |
pāmahana Whakahaere | -20 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ |
Ngaohiko Taumahi | 53.3V | 56.8V | 53.3V | 56.8V |
Mānu ngaohiko utu | 51V | 54.4V | 51V | 54.4V |
Ka tohutohutia nāianei | 0A ~ 50A | 0A ~ 50A | 0A ~ 100A | 0A ~ 100A |
Whakakorea i teianei | 0A ~ 50A | 0A ~ 50A | 0A ~ 100A | 0A ~ 100A |
Ngaohiko tiaki tuku | 40.5V (ka taea te whirihora) | 43.2V (ka taea te whirihora) | 40.5V (ka taea te whirihora) | 43.2V (ka taea te whirihora) |
Tuhipoka: Ko nga korero ka huri ki te kore he panui mo te whakapai ake i nga hua. Rau Raraunga
He pai mo nga pourewa waea, pokapu raraunga, me nga punaha korero ohorere, te pupuri i nga mahi i nga wa e paheke ana.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.