He taputapu tohatoha taputapu āwhina ngā pouaka taura whatu mō ngā whatunga tuku muka whatu. Ka tautoko i te hononga tika me te hononga peka o ngā taura whatu o roto, o waho rānei, ā, ka tiaki hoki i ngā hononga muka. Ko te nuinga o te wā ka whakamahia hei whakapiri i ngā pito taura, hei hono i ngā taura ki ngā hiku, hei penapena me te tiaki i ngā muka taikaha.
Tuku Karere Haere Utu
| Rauemi Poraka | Te maitai matao | Mahinga (mm) | 482.5 × 190 × 43.5 | ||||||
| Te kaha o te paepae honohono | 24 pouaka | Taumaha (kg) | |||||||
| Paerewa Paerewa | |||||||||
| No. | ingoa | Unit | Qty | No. | ingoa | Unit | Qty | ||
| 1 | Te tinana pouaka | huinga | 1 | 6 | Ngā ringaringa tiaki hononga | pc | 36 | ||
| 2 | Ngā here taura (nailona) | pc | 4 | 7 | Te whakatika taura | huinga | 1 | ||
| 3 | Ngā tīwiri pane-papatahi nui | pc | 4 | 8 | Ngā pūwero puehu rapa | huinga | 2 | ||
| 4 | Nati whare herehere | pc | 4 | 9 | pc | ||||
| 5 | Ngā paepae honohono (me ngā taupoki) | pc | 3 | 10 | huinga | ||||
| Ngā Hoahoa Kōwhiringa | |||||||||
| No. | ingoa | Unit | Qty | No. | ingoa | Unit | Qty | ||
| 1 | Ngā hiku SC | pc | I te hiahiatia | 3 | Whāurutau | pc | I te hiahiatia | ||
| 2 | Ngā hiku poaka FC | pc | I te hiahiatia | 4 | Pereti whakapiri urutau | pc | 1 | ||
Kia mōhio: Ka taea te whakarerekē i ngā whakatakotoranga me te kore panui i mua hei whakapai ake i te hua. Pepa Raraunga
Pūrere āwhina mō ngā kāpata paerewa 19"
He mea hanga ki te maitai matao kounga teitei me te paninga paura
Tautoko ana i ngā urutau me ngā hiku SC me FC; ko te kaha tohatoha mōrahi he 36 ngā matua
Te whakapiri taura pono, te tiaki tango i te uhi, me te whenua
E tutuki ana ngā hiahia whakamutu mō ngā taura whatu o te Φ8~18 mm
He mea pai mo nga momo ahuatanga kohi hiko penei i nga whare noho me nga whare tari arumoni
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.