He hua whakawhitiwhiti kōrero ohorere māmā, ngāwari, tere te whakatinana, ā, he iti te utu e tautoko ana i te kapinga ohorere o ia rā, ā, e āwhina ana ki te whakapai ake i te rite mō ngā whakawhitiwhiti kōrero ohorere.
Tuku Karere Haere Utu
| Portable Mobile Emergency Cabinet (HJ-YJ-001) Configuration Table 1 | |||||
| No. | Te nama take | Whakapūtātanga | Unit | Qty | mau parau |
| 1 | Kāpata Āwhina | Ngā rahi o te kāpata: 1460*850*650 (T*W*H) | whakaturia | 1 | Kei roto ko te hononga atanga whakaputa hiko (kua whakairihia ki te tatau) |
| Rauemi: rino konukōrei pania-paura; papa 1.2 mm / turanga 2.0 mm; kei roto ko ngā wira me ngā āputa ārai-mata; ngā wāhanga makuku me te whakamaroke o te wāhanga matua; matapihi whāngai; whenua, ngā titi whenua, me te taura whenua; | |||||
| 2 | Pou Whakaata | Pou hau: te teitei mōrahi o te pou e 5.0 m te roa, neke atu i te 100 kg te kaha kawenga, me ngā huihuinga waea-tangata e toru; | pc | 1 | Kei roto ko te mahi raka-ā-unoa |
| Pūwero hau: AC 220 V, 150 PSI, rere hau 160 L/MIN | whakaturia | 1 | |||
| 3 | Pouaka Āwhina | Wāwāhi hiko atamai 32A, MT61SR-S; ngā wāwāhi putanga; putanga hiko whakaputa hiko ×1 (32A, wāhanga-kotahi); putanga tiaki 10A ×1 | whakaturia | 1 | Kōwhiringa |
| Atanga muka whatu, whāngai matua-6 ×8 m me ngā urutau, hononga DIN | whakaturia | 1 | Te taura mō te hononga RRU, antenna, me te BBU | ||
| 4 | Tuku Hiko Whakamau | Te kaha whirihoranga katoa: 48V/120A; AC 32A/2P×2 me te hononga honohono; Te tiakitanga ngaru Akomanga B; ngā kaiwawao pākahiko ×2 Putanga AC: 16A×1 + pūoko×1; Putanga DC: 32A×1 + 16A×1 (te whakaheke kawenga tuatahi), 16A×2 (te whakaheke kawenga tuarua); |
Unit | 1 | |
| 5 | Mana Ngawha | Pūwero hauhautanga 600W/AC + pā hau tere-rerekē atamai | Unit | 1 | Kōwhiringa |
| 6 | Te Aroturuki Taiao | Aroturuki i te pāmahana/haumākū, te paoa, te urunga wai, me te urunga ki te tatau; whakauru ana i te hauhautanga, te pākahiko, te puna hiko, me ngā whati atamai; tautoko ana i te tuku ahokore 4G/NB | whakaturia | 1 | Kōwhiringa |
| 7 | Pūihi Taupū | Pūihi tautau-toru, whakanui 14.5 dBi / 17 dBi, ngā rahinga ≤Φ200*1800 mm. | whakaturia | 1 | Kōwhiringa |
| 8 | Pūhiko Pūhiko LiFePO4 | Whatanga-whakanoho 48V/100AH 4U (me te BMS) | Unit | 1 | |
| 9 | Maukati Uru Atamai | Maukati NB 712, 1-ki-3 (1 pūmana me ngā maukati e 3); wetewete mamao, wetewete taupānga, wetewete kī hiko; kei roto ko te kōwae GPS ×1 | whakaturia | 1 | Kōwhiringa |
| 10 | Āwhata Āpiti AAU | Pereti maitai 5 mm, 100 mm te tawhiti mai i waenganui | whakaturia | 1 | Taonga whakauru |
| 11 | Pūtāpae Waipēhi Ā-ringa | Momo waipēhi ā-ringa; kaha kawenga ≥500 kg; taumaha wae 120 kg | whakaturia | 1 | Kōwhiringa (whirihorahia kia rite ki te hiahia) |
Kia mōhio: Ka taea te whakarerekē i ngā whakatakotoranga me te kore panui i mua hei whakapai ake i te hua. Pepa Raraunga
He kiato, he mama, he ngāwari ki te kawe, ā, e whakamahi ana i ngā atanga paerewa te kāpata ohorere pūkoro kawe.
Ka taea te kawe i ngā tawhiti poto mā te taraka pikiapu, ā, ka taea te neke tere mā te forklift onboard.
Tokorua noa iho ngā tohunga tiaki e hiahiatia ana mō te whakatinanatanga tere, kia taea ai te ratonga teihana turanga i roto i te haora kotahi.
He pai mō ngā wāhi roa e kapi ana i te āputa, ngā huihuinga nui o te waka, ngā āhuatanga rerekē o te waka, te urupare ki ngā āhuatanga āwhati taiao, me ngā whakawhitiwhiti kōrero āwhati mō ngā wāhi kawe o runga o te tuanui.
He mea pai mo nga momo ahuatanga kohi hiko penei i nga whare noho me nga whare tari arumoni
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.