Ka arotau i te whakamahinga o te hiko i roto i te raupapa e whai ake nei—te ra/hau, te pākahiko, te hiko hiko, me te whakangao hiko—te whakanui i te whakamahi hiko kaakaariki
He whakauru i te mana o te ra me te hau me te whakahaere AI, ka tutuki i te waro iti, te penapena hiko, me te mahi pumau mo nga teihana turanga korero.
Ka whakarato i nga otinga punaha hiko teihana turanga rereke e rite ana ki nga whakaritenga motuhake a te kaiwhakamahi
DC-48V, he kōwhiringa (AC220V, -24V, me -12V)
Whakatakotoranga hua | Te taha kikokiko | 900mm(W)× 900mm(D)× 2200mm(H); Tiaki IP55 |
Aratau tautuhinga | Hinga ki te whenua | |
Te otinga whakamahana | Te whakahaere i te pāmahana maamaa (te whakawhiti wera/whakarererangi, te pouaka whakamahana whakahuri aunoa) | |
Te whakauru a AC | ngaohiko whakauru AC | Takitahi-waahanga/toru-waahanga 380VAC tāuru (rua-ara te hono whakauru) |
Kōwae whakatika | 50A, kua tino rite ki te 400A i roto i te mokamoka rite ki te kōwae photovoltaic | |
Tāuru Photovoltaic | Te kaha o te kōwae photovoltaic | 550Wp*8 poraka;=4.4kw |
Kōwae Photovoltaic | 50A(3000W)*2 | |
Te mana hau | Te mana hau | 600W ~ 2000W |
Kōwae mana pā | 2KW | |
Generator | He huinga kaihanga Diesel | Momo wahangu, tino aunoa, AC 380V, 8KW~20KW (he whiriwhiri) |
Pūrua rokiroki pūngao | He pākahiko rino phosphate rino | 100AH, 51.2V; kua tino rite ki nga roopu e 4, te rokiroki hiko 20KWH |
Nga ahuatanga whakaputa | DC ngaohiko putanga | 432VDC~58VDC (535VDC taunoa) |
Whirihoranga huaputa | Pūhiko: 4 * 125A; DC: 63A * 4, 32A * 4, 16A * 6 AC: whakauru 32A * 3, te karaehe tiaki uira C; turanga: 2 hongere; | |
Pūnaha kōwae aroturuki | Te whakauru urunga | 1-ara urunga tairitenga (mahana pākahiko); 4-ara mamati urunga whakapā maroke maroke |
Whakaputa whakaoho | 4 whakapiri maroke | |
Atanga Whakawhitiwhiti | RS485 | |
Storage | Tae atu ki te 1000 nga rekoata whakaohooho o mua | |
pūoko | Te pāmahana me te haumākū, te kohu, te mana uru, te rumaki wai | |
taiao | pāmahana Whakahaere | -20~+75°C (-40°C ka taea te timata) |
pāmahana Storage | -40 ℃ ~ + 75 ℃ | |
Te haumākū mahi | 5%~95%(karekau he tohanga) | |
Altitude | ≤4000m (1800m~4000m, ia wa ka piki te teitei ma te 200m, ka heke te pāmahana ma te 1ºC.) |
Tuhipoka: Ko nga korero ka huri ki te kore he panui mo te whakapai ake i nga hua. Rau Raraunga
He pai mo nga waahi o waho me nga rohe he nui nga utu hiko e hiahiatia ana te hanga teihana.
Ka taea te whakamahi i roto i nga ahuatanga e rua e hono ana ki te matiti me te matiti atu, ina koa ki nga waahi he nui ake nga utu hiko hiko i nga utu whakangao diesel.
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.