Ko ngā taputapu o roto i te rūma mīhini he mea motuhake hei tāuta, hei whakatika, hei whakarite hoki i ngā taura. He mea whakamahi i te nuinga o te wā hei whakarite tika i ngā taura whatu, ngā taura, ngā taura raraunga me ētahi atu taura ki roto, ki waho hoki i te rūma mīhini whakawhitiwhiti kōrero, kia pai ai, kia tika ai hoki te whakahaere o ngā waea o te rūma mīhini katoa.
Tuku Karere Haere Utu
| S / N | tauira | INGOA | momo | Ngä tirohanga o te tono | Whānui (mm) | Ahu whakawhiti-wāhanga (mm) | He ngoikore (mm) |
| 1 | HJ ZXJ21-L1A3 | Paepae Taura Konumohe | paparanga kotahi | (i roto) | 300 | 31*45 | 6.0 |
| 2 | HJ ZXJ21-L1A4 | Paepae Taura Konumohe | paparanga kotahi | (i roto) | 400 | 31*45 | 6.0 |
| 3 | HJ ZXJ21-L1A6 | Paepae Taura Konumohe | paparanga kotahi | (i roto) | 600 | 31*45 | 6.0 |
| 4 | HJ ZXJ21-L1A8 | Paepae Taura Konumohe | paparanga kotahi | (i roto) | 800 | 31*45 | 6.0 |
| 5 | HJ ZXJ21-L1B3 | Paepae Taura Konumohe | paparanga kotahi | (i roto) | 300 | 31*45 | 5.4 |
| 6 | HJ ZXJ21-L1B4 | Paepae Taura Konumohe | paparanga kotahi | (i roto) | 400 | 31*45 | 5.4 |
| 7 | HJ ZXJ21-L1B6 | Paepae Taura Konumohe | paparanga kotahi | (i roto) | 600 | 31*45 | 5.4 |
| 8 | HJ ZXJ21-L1B8 | Paepae Taura Konumohe | paparanga kotahi | (i roto) | 800 | 31*45 | 5.4 |
| 9 | HJ ZXJ21-L1C3 | Paepae Taura Konumohe | paparanga kotahi | (i roto) | 300 | 31*45 | 5.0 |
| 10 | HJ ZXJ21-L1C4 | Paepae Taura Konumohe | paparanga kotahi | (i roto) | 400 | 31*45 | 5.0 |
| 11 | HJ ZXJ21-L1C6 | Paepae Taura Konumohe | paparanga kotahi | (i roto) | 600 | 31*45 | 5.0 |
| 12 | HJ ZXJ21-L1C8 | Paepae Taura Konumohe | paparanga kotahi | (i roto) | 800 | 31*45 | 5.0 |
| 13 | HJ ZXJ21-L1D3 | Paepae Taura Konumohe | paparanga kotahi | (i roto) | 300 | 31*45 | 4.5 |
| 14 | HJ ZXJ21-L1D4 | Paepae Taura Konumohe | paparanga kotahi | (i roto) | 400 | 31*45 | 4.5 |
| 15 | HJ ZXJ21-L1D6 | Paepae Taura Konumohe | paparanga kotahi | (i roto) | 600 | 31*45 | 4.5 |
| 16 | HJ ZXJ21-L1D8 | Paepae Taura Konumohe | paparanga kotahi | (i roto) | 800 | 31*45 | 4.5 |
| 17 | HJ ZXJ21-L1E3 | Paepae Taura Konumohe | paparanga kotahi | (i roto) | 300 | 31*45 | 4.3 |
| 18 | HJ ZXJ21-L1E4 | Paepae Taura Konumohe | paparanga kotahi | (i roto) | 400 | 31*45 | 4.3 |
| 19 | HJ ZXJ21-L1E6 | Paepae Taura Konumohe | paparanga kotahi | (i roto) | 600 | 31*45 | 4.3 |
| 20 | HJ ZXJ21-L1E8 | Paepae Taura Konumohe | paparanga kotahi | (i roto) | 800 | 31*45 | 4.3 |
| 21 | HJ ZXJ22-L1F3 | Paepae Taura Konumohe | paparua | (i roto) | 300 | 31*45 | 6.0 |
| 22 | HJ ZXJ22-L1F4 | Paepae Taura Konumohe | paparua | (i roto) | 400 | 31*45 | 6.0 |
| 23 | HJ ZXJ22-L1F6 | Paepae Taura Konumohe | paparua | (i roto) | 600 | 31*45 | 6.0 |
| 24 | HJ ZXJ22-L1F8 | Paepae Taura Konumohe | paparua | (i roto) | 800 | 31*45 | 6.0 |
| 25 | HJ ZXJ22-L1G3 | Paepae Taura Konumohe | paparua | (i roto) | 300 | 31*45 | 5.4 |
| 26 | HJ ZXJ22-L1G4 | Paepae Taura Konumohe | paparua | (i roto) | 400 | 31*45 | 5.4 |
| 27 | HJ ZXJ22-L1G6 | Paepae Taura Konumohe | paparua | (i roto) | 600 | 31*45 | 5.4 |
| 28 | HJ ZXJ22-L1G8 | Paepae Taura Konumohe | paparua | (i roto) | 800 | 31*45 | 5.4 |
| 29 | HJ ZXJ22-L1H3 | Paepae Taura Konumohe | paparua | (i roto) | 300 | 31*45 | 5.0 |
| 30 | HJ ZXJ22-L1H4 | Paepae Taura Konumohe | paparua | (i roto) | 400 | 31*45 | 5.0 |
| 31 | HJ ZXJ22-L1H6 | Paepae Taura Konumohe | paparua | (i roto) | 600 | 31*45 | 5.0 |
| 32 | HJ ZXJ22-L1H8 | Paepae Taura Konumohe | paparua | (i roto) | 800 | 31*45 | 5.0 |
| 33 | HJ ZXJ22-L1K3 | Paepae Taura Konumohe | paparua | (i roto) | 300 | 31*45 | 4.5 |
| 34 | HJ ZXJ22-L1K4 | Paepae Taura Konumohe | paparua | (i roto) | 400 | 31*45 | 4.5 |
| 35 | HJ ZXJ22-L1K6 | Paepae Taura Konumohe | paparua | (i roto) | 600 | 31*45 | 4.5 |
| 36 | HJ ZXJ22-L1K8 | Paepae Taura Konumohe | paparua | (i roto) | 800 | 31*45 | 4.5 |
| 37 | HJ ZXJ22-L1L3 | Paepae Taura Konumohe | paparua | (i roto) | 300 | 31*45 | 4.3 |
| 38 | HJ ZXJ22-L1L4 | Paepae Taura Konumohe | paparua | (i roto) | 400 | 31*45 | 4.3 |
| 39 | HJ ZXJ22-L1L6 | Paepae Taura Konumohe | paparua | (i roto) | 600 | 31*45 | 4.3 |
| 40 | HJ ZXJ22-L1L8 | Paepae Taura Konumohe | paparua | (i roto) | 800 | 31*45 | 4.3 |
Ripanga Whirihoranga Anga HJ ZXJ21-L1 Raupapa Papa Kotahi mō ia Mita:
| S / N | ingoa | kōwae | rahinga | WHAKATAHI |
| 1 | takere | m | 2 | Ina 1 mita te roa, ā, ≥ 800 mm te whānui o te anga ārahi, ka whakanuia te tūranga waenga o te anga ārahi mā te 1 keel matua. |
| 2 | Taputapu Whakapae | taura | 4 | Ko te roa te whānui o te anga arataki, ā, ko te mokowā he 250mm. |
| 3 | wahi | Te maha o ngā wāhi | 0.1 | Tautoko whenua, ka tutuki te roa ki te teitei o te rūma mīhini |
| 4 | Matenga | Te maha o ngā wāhi | 0.67 | Ka tūtaki te roa ki te teitei o te rūma mīhini |
| 5 | Taonga Whakauru | sleeve | 1 | Ētahi atu wāhanga (tae atu ki ngā whakapakari, ngā here, ngā waea whenua, me ētahi atu) e hiahiatia ana mō te tāutanga katoa o te whatanga waea |
Ripanga Whirihoranga Anga HJ ZXJ22-L1 Raupapa Paparua mō ia Mita:
| S / N | ingoa | kōwae | rahinga | WHAKATAHI |
| 1 | takere | m | 4 | Ina 1 mita te roa, ā, ≥ 800 mm te whānui o te anga ārahi, ka whakanuia te tūranga waenga o te anga ārahi mā te 1 keel matua. |
| 2 | Taputapu Whakapae | taura | 8 | Ko te roa te whānui o te anga arataki, ā, ko te mokowā he 250mm. |
| 3 | wahi | Te maha o ngā wāhi | 0.1 | Tautoko whenua, ka tutuki te roa ki te teitei o te rūma mīhini |
| 4 | Matenga | Te maha o ngā wāhi | 0.67 | Ka tūtaki te roa ki te teitei o te rūma mīhini |
| 5 | Taonga Whakauru | sleeve | 1 | Ētahi atu wāhanga (tae atu ki ngā whakapakari, ngā here, ngā waea whenua, me ētahi atu) e hiahiatia ana mō te tāutanga katoa o te whatanga waea |
| 6 | Ngā Pou Takirua | taura | 1.33 | Ko te roa he āputa takirua, ko te teitei o te pou āputa takirua ≥ 250mm |
Kia mōhio: Ka taea te whakarite kia rite ki te hoahoa kauwhata o te mahere ara rūma mīhini.
Kia mōhio: Ka taea te whakarerekē i ngā whakatakotoranga me te kore panui i mua hei whakapai ake i te hua. Pepa Raraunga
Hoahoa tuwhera, hanganga totoka, whānuitanga o ngā momo, ngāwari te tāutanga, ataahua te āhua
He mea pai mo nga momo ahuatanga kohi hiko penei i nga whare noho me nga whare tari arumoni
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.