Ko te kāpata whānui motuhake a te J-net IM raupapa BBU he mea whakarite kia tutuki ai ngā hiahia o te hanganga whatunga 5G, kia urutau ki ngā āhuatanga o te kaha nui me te nui o te BBU, kia huri ai te āhua o te whakamahinga wāhi me te koretake o te whakamatao nā ngā whakahaere rere hau rerekē o ngā taputapu BBU, kia tere ai te whakatinanatanga i roto i te rūma rorohiko o nāianei, me te whai whakaaro ki ngā hiahia whanaketanga ā muri ake nei o ētahi atu taputapu kaha nui i roto i te rūma rorohiko taha. He mea whakatapua ki te kāpata whānui kua whakaritea mō te tāutanga o ngā taputapu matua 5G BBU.
Tuku Karere Haere Utu
| Ripanga Tawhā Anga Whakauru Poutū J-net IM-CK02 BBU | |
| Ngā Ahu (Wh x T x D MM) | 482X 710.5X 400 |
| Rauemi | Ngā pepa maitai hurihuri matao |
| Te matotoru o te papa | 1.5MM |
| maimoatanga mata | Kirihou rehu |
| tāutanga | Whakanoho Whata |
| Whakaaetia te aratau whakaurunga hau BBU | I mahue ki roto, i tika ki waho, i tika ki roto, i mahue ki waho |
| Whakamahia ngā inenga whānui o te kāpata | 600 Whanui |
| Te maha o ngā BBU e tika ana | huinga 5 |
| Te whirihoranga paerewa | Pae parahi whenua, ārai hau, arai hiri, anga |
| Whirihoranga kowhiringa | Pūnaha whakahaere pā hau whakahaere tere, pūnaha whakahaere pā hau whakahaere pāmahana |
| Ripanga Tawhā Anga Whakauru Poutū J-net IM-CK02 BBU | |
| Ngā Ahu (Wh x T x D MM) | 482X 843X 400 |
| Rauemi | Ngā pepa maitai hurihuri matao |
| Te matotoru o te papa | 1.5MM |
| maimoatanga mata | Kirihou rehu |
| tāutanga | Whakanoho Whata |
| Whakaaetia te aratau whakaurunga hau BBU | I mahue ki roto, i tika ki waho, i tika ki roto, i mahue ki waho |
| Whakamahia ngā inenga whānui o te kāpata | 600 Whanui |
| Te maha o ngā BBU e tika ana | 4 ngā wahi |
| Te whirihoranga paerewa | Pae parahi whenua, ārai hau, arai hiri, anga |
| Whirihoranga kowhiringa | Pūnaha whakahaere pā hau whakahaere tere, pūnaha whakahaere pā hau whakahaere pāmahana |
| Ripanga Tawhā o te Momo Pā J-net IM-FS01 | |
| Ngā Ahu (Wh x T x D MM) | 443X 150X 50 |
| Rauemi | Ngā pepa maitai hurihuri matao |
| maimoatanga mata | Kirihou rehu |
| Tuhinga o mua | 3PCS |
| Ngā Whakatakotoranga mō ngā pā | -48V 12038 pā hau DC |
| Methods | Pana ā-tinana + mana whakahaere pāmahana pumau (kā ana i te 35°C) |
| Ripanga Tawhā o te Momo Pā J-net IM-FS02 | |
| Ngā Ahu (Wh x T x D MM) | 447X 280X 58 |
| Rauemi | Ngā pepa maitai hurihuri matao |
| Te matotoru o te papa | 1.2MM |
| maimoatanga mata | Kirihou rehu |
| Tuhinga o mua | 3PCS |
| Ngā Whakatakotoranga mō ngā pā | -48V 12038 Pā whakahaere tere DC |
| Methods | Pātene Ā-tinana + Kaiwhakahaere Pā Atamai |
| Ngā Tawhā Kāpata Whānui mō te J-net IM-RACK01 BBU | |
| Ngā Ahu (Wh x T x D MM) | 2200X 600X 600 |
| Rauemi | Ngā pepa maitai hurihuri matao |
| Te matotoru o te papa | Ngā wāhanga anga me te kawenga 1.5, ngā toenga 1.0 |
| maimoatanga mata | Kirihou rehu |
| tāutanga | Te tāutanga i runga i te papa |
| Te katoa o te kaha | 47U |
| Aratau ara | Ngā whata whakahaere waea poutū o mua me muri, te wehenga waea-toru |
| Te maha o ngā whakaurunga BBU ka taea te tāuta | huinga 2 |
| Te maha o ngā BBU ka taea te tāuta | 10 |
| Tikanga whakauru hau | Hau whakamua |
| Whirihoranga kowhiringa | |
| PDU (wāhanga tohatoha hiko) | 2 ngā tāurunga, 20 ngā putanga, te tāurunga katoa 125A, te putanga peka 32a |
| DCDU | Ngaohiko tāuru -48V, iahiko tāuru 120a, tāuru takirua, putanga peka 10 * 30a |
| MŌDŪRA PĀ | Kōwae pā hau o runga kāpata 4-moka |
| Whata kutikuti paraihe | Te whakamau 19-inihi |
| Anga Wehewehenga Ngaru Āhuakore | Te whakamau 19-inihi |
| Pouaka wae ODF | Matua whiriwhiri 12-72 |
| Pereti Whakakore | Kōwhiringa 1U ~ 3U |
| Huihuinga pae parahi whenua | Te whakamau 19-inihi |
Kia mōhio: Ka taea te whakarerekē i ngā whakatakotoranga me te kore panui i mua hei whakapai ake i te hua. Pepa Raraunga
Hanganga whakarewa, e tika ana mō te tāutanga ki te papaanga
Te hanga pepa maitai matao-hurihuri kounga teitei, te kaha pai, te mama o te mīhini katoa
He hoahoa mua katoa mō te whakahaere ngāwari me te tiaki
Ka whakamahia e te paipa hau poutū te tomokanga hau ki mua me te putanga hau ki muri, ā, he paipa hau motuhake tō ia BBU.
Pereti hiri tauira, he whakarerekētanga ngāwari me te tere
He kaha, he ngoikore te iahiko, he wehenga waea-toru muka whatu, ia hongere ara motuhake
He hanganga whakararuraru whaitake, he whakaiti i te ātete o te tomokanga me te putanga, ā, he whakarite kia pai te mahi whakamarara wera o te anga.
He pai te hototahi, ka taea e ia anga-iti te whakatutuki i te tāutanga pumau o ngā taputapu BBU (2U) * 5 o ngā kaihanga taputapu matua pēnei i a Huawei, ZTE, Nokia, China Telecom, Ericsson, me ētahi atu.
Ngā kōwhiringa pūnaha whakahaere tere pā motuhake, tae atu ki ngā pā e toru ka taea te whakarite, ngā pana tinana me ngā kaiwhakahaere whakaritenga tere pā
He mea pai mo nga momo ahuatanga kohi hiko penei i nga whare noho me nga whare tari arumoni
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.