He pai tenei kaitahuri mo nga punaha nohonga waenga ki te rahi me nga huringa atamai. Ka whakauruhia e ia te mana rokiroki hiko photovoltaic, nga waahanga whakahaere atamai EMS kua hangaia, me te tautoko i nga momo pākahiko maha.
Tuku Karere Haere Utu
| Huaira Hua | HJ-IH10-W500T (A-10) | HJ-IH12-W500T (A-11) | HJ-IH15-W500T (A-12) | HJ-IH17-W500T (A-13) | HJ-IH20-W500T (A-15) |
|---|---|---|---|---|---|
| Raraunga Whakauru Whakaahua | |||||
| Te Mana Whakauru Rawa | 15000W | 18000W | 22500W | 25500W | 30000W |
| Ngaohiko Whakauru Nui | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| Te Awhe Ngaohiko Whakahaere MPPT | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V |
| Ngaohiko Whakaoho | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V |
| Naianei te Whakauru Nui | 15A / 15A | 15A / 15A | 15A / 28A | 28A / 28A | 28A / 28A |
| Morahi o te iahiko-poto | 18A / 18A | 18A / 18A | 18A / 32A | 32A / 32A | 32A / 32A |
| Te maha o nga Kaiwhaiwhai MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Te maha o nga aho mo ia MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/2 |
| Raraunga Whakauru Pūhiko | |||||
| Awhe Ngaohiko Pūhiko | 180-550V | 180-700V | 180-700V | 180-700V | 180-700V |
| Te Morahi Utu/Tuku Naianei | 25A / 30A | 50A / 50A | |||
| Te Morahi Utu / Te Mana Whakaaetanga | 10000W / 10000W | 12kW/12kW | 15kW/15kW | 17kW/17kW | 20kW/20kW |
| Pato Batiri | Li-ion/Lead-waikawa | Li-ion/Lead-waikawa | Li-ion/Lead-waikawa | Li-ion/Lead-waikawa | Li-ion/Lead-waikawa |
| Raraunga Putanga AC (Hono-Matiti) | |||||
| Ko te Mana Whakaputa I Whakatauria | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W |
| Te Morahi Te Mana Whakaatu | 10000VA | 12000VA | 15000VA | 17000VA | 20000VA |
| Ngaohiko Putanga Whakatauria | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE |
| Whakatauria Auautanga Putanga | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Onā Putanga mōrahi | 15A | 18A | 22A | 25A | 31A |
| Whakaaetanga Mana | ~1 (0.8 arahi ki te 0.8 takamuri ka taea te whakarite) | ~1 (0.8 arahi ki te 0.8 takamuri ka taea te whakarite) | ~1 (0.8 arahi ki te 0.8 takamuri ka taea te whakarite) | ~1 (0.8 arahi ki te 0.8 takamuri ka taea te whakarite) | ~1 (0.8 arahi ki te 0.8 takamuri ka taea te whakarite) |
| Te Whakamotahitanga o te Harmonic Distortion | |||||
| Raraunga Putanga AC (Pūrua) | |||||
| Ko te Mana Whakaputa I Whakatauria | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W |
| Te Morahi Te Mana Whakaatu | 10000VA | 12000VA | 15000VA | 17000VA | 20000VA |
| Ngaohiko Putanga Whakatauria | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE |
| Whakatauria Auautanga Putanga | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Onā Putanga mōrahi | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A |
| te kaha | |||||
| Te Mahinga Taha | 98.20 orau | 98.40 orau | |||
| Te Pai o te Pakeha | 97.30 orau | 97.50 orau | |||
| Nga Mahi Tiaki | |||||
| Tiaki Ake Ake AC | integrated | integrated | integrated | integrated | integrated |
| Parenga Hapa Whenua | integrated | integrated | integrated | integrated | integrated |
| Aroturuki Whatunga Mana | integrated | integrated | integrated | integrated | integrated |
| Te Aroturuki o Naianei | integrated | integrated | integrated | integrated | integrated |
| Parameta Tuuturu | |||||
| Awhe Temperature Whakahaere | -25°C ki te 60°C (>45°C Te whakaheke) | -25°C ki te 60°C (>45°C Te whakaheke) | -25°C ki te 60°C (>45°C Te whakaheke) | -25°C ki te 60°C (>45°C Te whakaheke) | -25°C ki te 60°C (>45°C Te whakaheke) |
| Altitude | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m |
| Whakaputanga Ahuru | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |
| Topology | Takahanga Transformerless | Takahanga Transformerless | Takahanga Transformerless | Takahanga Transformerless | Takahanga Transformerless |
| Tikanga Makariri | Convection Maori | Kaiwhaiwhai mohio | Kaiwhaiwhai mohio | Kaiwhaiwhai mohio | Kaiwhaiwhai mohio |
| Taumata Parenga | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Te waipuke whakaharahara | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% |
| Momo Tuhono DC | MC/Amphenol Phoenix | MC4/Anderson Powerpole / Mono-mai Hononga | |||
| Momo Tuhono AC | Hono hono-mai | Hono hono-mai | Hono hono-mai | Hono hono-mai | Hono hono-mai |
| whakaatu | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Whakawhitiwhiti Kapua | RS485 (WIFI/4G/GPRS kōwhiri) | RS485 (WIFI/4G/GPRS kōwhiri) | RS485 (WIFI/4G/GPRS kōwhiri) | RS485 (WIFI/4G/GPRS kōwhiri) | RS485 (WIFI/4G/GPRS kōwhiri) |
| Aratau Whakawhitiwhiti BMS | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Whakawhitiwhiti me te Mita | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| tāutanga | Papa-maunga | Papa-maunga | Papa-maunga | Papa-maunga | Papa-maunga |
| Ko te Kore-kawenga Kaha | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W |
| Te rahi (W × D × H) | 505 × 220 × 570mm | 500 × 220 × 630mm | |||
| Taumaha | 29kg | 34kg | 35kg | ||
| Tiwhikete | |||||
| Nga Tikanga Haumaru | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 |
| Paerewa Hototahi Hihiko | EN IEC 61000-6-1, -3 | ||||
| Paerewa hono-Matiti | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 |
Kia mōhio: Ka taea te whakarerekē i ngā whakatakotoranga me te kore panui i mua hei whakapai ake i te hua. Pepa Raraunga
He pouwhanga pūnaha rokiroki hiko me te pūngao photovoltaic kua whakauruhia, e tautoko ana i ngā pākahiko maha, ā, kua whakauruhia ki te pūnaha whakahaere pūngao atamai EMS.
Mahi UPS, tautoko i te kore taurite-wāhanga-toru, me te hononga/momotu whatunga i roto i te iti iho i te 10ms
He whānui te whānuitanga o te whakaurunga hiko photovoltaic i waenganui i te 180V-900V. He whānui te whānuitanga o te hiko pākahiko i waenganui i te 180V-700V.
He tohu tiaki IP65, he anga konumohe, he ārai uira kua hangaia ki roto, me te ārai turuturu tino tika
Ngā Pūnaha Pūngao Rā Noho, Ngā Whare Tari Arumoni, Ngā Pūnaha Ā-Whatunga
Ka whakapau kaha matou ki te whakarato tautoko tere, ngaio kia tutuki ai o hiahia kaha ki te taumata teitei o te ratonga.
Kei konei matou ki te whakautu i o patai me te whakarato i nga otinga hiko e pai ana ki o hiahia.